Weer Amsterdam vandaag 19 juni 2013
| Weer: | Kans op onweer |
| Kans op neerslag: | 59 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 7.6 mm |
| Wind: | NNO - 14 km/u |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
25°C
Weer Amsterdam morgen 20 juni 2013
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 90 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 10.1 mm |
| Wind: | NNO - 11 km/u |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
20°C
Weer volgende dagen
| Don 20 Jun | Vri 21 Jun | Zat 22 Jun | Zon 23 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 18°C | 16°C | 14°C |
| 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| 10.1 mm | 8 mm | 13.6 mm | 3.6 mm |
| NNO - 11 km/u | WZW - 18 km/u | ZZW - 24 km/u | ZW - 24 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00u | Grotendeels bewolkt | 21°C | 0.5 mm | NNW - 7 km/u | |
| 02u | Kans op regen | 20°C | 0.6 mm | NNW - 8 km/u | |
| 04u | Motregen | 20°C | 0.7 mm | N - 10 km/u | |
| 06u | Motregen | 20°C | 0 mm | NNO - 9 km/u | |
| 08u | Grotendeels bewolkt | 22°C | 0 mm | NNO - 8 km/u | |
| 10u | Grotendeels bewolkt | 24°C | 0 mm | N - 8 km/u | |
| 12u | Grotendeels bewolkt | 25°C | 0.5 mm | NNW - 13 km/u | |
| 14u | Grotendeels bewolkt | 25°C | 0.8 mm | NNW - 19 km/u | |
| 16u | Grotendeels bewolkt | 24°C | 1.1 mm | N - 21 km/u | |
| 18u | Grotendeels bewolkt | 22°C | 2.9 mm | N - 19 km/u | |
| 20u | Kans op onweer | 20°C | 1.5 mm | N - 16 km/u | |
| 22u | Kans op onweer | 19°C | 0.2 mm | NNO - 18 km/u | |
| 00u | Buien | 16°C | 0.2 mm | N - 16 km/u |
Weersverwachting Nederland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | ![]() | Kans op regen | 32°C | 6.4 mm |
| Amsterdam | ![]() | Kans op onweer | 25°C | 7.6 mm |
| Maastricht | ![]() | Kans op onweer | 32°C | 10.9 mm |
| Vlissingen | ![]() | Kans op onweer | 21°C | 22.1 mm |
| Rotterdam | ![]() | Kans op onweer | 27°C | 10.3 mm |
Weersverwachting Nederland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Buien | 24°C | 16.6 mm | |
| Amsterdam | Buien | 20°C | 10.1 mm | |
| Maastricht | Buien | 24°C | 27.4 mm | |
| Vlissingen | Buien | 18°C | 13.5 mm | |
| Rotterdam | Buien | 22°C | 7.5 mm |
Weersvoorspelling Amsterdam 14 dagen
| Woe 19 Jun | Don 20 Jun | Vri 21 Jun | Zat 22 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25°C | 20°C | 18°C | 16°C |
| 15°C | 14°C | 14°C | 13°C |
| 7.6 mm | 10.1 mm | 8 mm | 13.6 mm |
| NNO - 14 km/u | NNO - 11 km/u | WZW - 18 km/u | ZZW - 24 km/u |
| Zon 23 Jun | Maa 24 Jun | Din 25 Jun | Woe 26 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| 13°C | 13°C | 12°C | 13°C |
| 3.6 mm | 1.6 mm | 0 mm | 0 mm |
| ZW - 24 km/u | WZW - 20 km/u | NW - 13 km/u | NNW - 8 km/u |
| Don 27 Jun | Vri 28 Jun | Zat 29 Jun | Zon 30 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| 15°C | 13°C | 14°C | 13°C |
| 3.7 mm | 2.3 mm | 0.6 mm | 0.4 mm |
| ZZO - 16 km/u | ZZW - 17 km/u | ZW - 17 km/u | ZW - 18 km/u |
| Maa 01 Jul | Din 02 Jul | ||
![]() | ![]() | ||
| 15°C | 16°C | ||
| 13°C | 14°C | ||
| 3.7 mm | 6.7 mm | ||
| ZW - 19 km/u | ZZW - 11 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam don 20 jun
| Weer: | Kans op onweer |
| Kans op neerslag: | 59 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 7.6 mm |
| Wind: | NNO - 14 km/u |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
25°CUurlijkse weersvoorspelling donderdag 20 juni
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 00u | Buien | 16°C | 0.2 mm |
Actueel weer Amsterdam
| Datum en tijd: | 18-06-2013 - 23:55 |
| Weer: | Onbewolkt |
| Zichtbaarheid: | 11265 m |
| Wind: | NNW - 9 km/u |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
20°CLaatste waarnemingen Amsterdam
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:25 | Onbewolkt | 20°C | 1014 hPa | NW - 11 km/u | |
| 22:55 | Onbewolkt | 20°C | 1014 hPa | NNW - 9 km/u | |
| 22:25 | Onbewolkt | 21°C | 1014 hPa | NW - 11 km/u | |
| 21:55 | Onbewolkt | 22°C | 1014 hPa | NNW - 9 km/u | |
| 21:25 | Onbewolkt | 23°C | 1014 hPa | NW - 11 km/u |
| 20:55 | Onbewolkt | 24°C | 1013 hPa | NNW - 9 km/u | |
| 20:25 | Onbewolkt | 25°C | 1013 hPa | N - 7 km/u | |
| 19:55 | Onbewolkt | 26°C | 1013 hPa | N - 9 km/u | |
| 19:25 | Onbewolkt | 25°C | 1013 hPa | NW - 11 km/u | |
| 18:55 | Onbewolkt | 25°C | 1013 hPa | NW - 9 km/u | |
| 18:25 | Onbewolkt | 25°C | 1014 hPa | NNW - 9 km/u |
Actuele weerkaart Nederland
Actueel weer Nederland
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Zwaar bewolkt | 22°C | 23:55 | |
| Amsterdam | Onbewolkt | 20°C | 23:55 | |
| Maastricht | Onbewolkt | 23°C | 23:55 | |
| Rotterdam | Onbewolkt | 19°C | 23:55 | |
| Groningen | Onbewolkt | 20°C | 23:25 | |
| Vlieland | Licht bewolkt | 16°C | 23:25 | |
| Leeuwarden | Onbewolkt | 20°C | 23:25 | |
| Gilze-Rijen | 22°C | 23:25 | ||
| Den-Helder | Nevel en mist | 18°C | 23:36 | |
| Bergen op Zoom | Nevel en mist | 20°C | 23:39 |
Klimaat Amsterdam
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 5.4 | 6.0 | 9.2 | 12.4 | 17.1 | 19.2 |
| Mintemp. in °C: | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 10.4 |
| Neerslag in mm: | 62 | 43 | 58 | 41 | 48 | 67 |
| Dagen met neerslag: | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Uren met zon: | 53 | 80 | 116 | 166 | 217 | 200 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 21.4 | 21.8 | 18.4 | 14.1 | 9.2 | 6.5 |
| Mintemp. in °C: | 12.5 | 12.3 | 10.2 | 7.0 | 3.9 | 1.9 |
| Neerslag in mm: | 65 | 61 | 82 | 85 | 89 | 75 |
| Dagen met neerslag: | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Uren met zon: | 208 | 201 | 133 | 103 | 58 | 45 |
Klimatogram Amsterdam
Jaarlijks totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur: | 13.4°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur: | 6.1°C |
| Gemiddelde temperatuur: | 9.75°C |
| Jaarlijkse neerslag: | 776 mm |
| Dagen met neerslag: | 185 dagen |
| Zonuren: | 1580 uren |
Geo Amsterdam
| Land: | Nederland |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Lengtegraad: | 4.8941 |
| Breedtegraad: | 52.3732 |
| Hoogte: | -3 meter |
| ICAO: | EHAM |
| IATA: | AMS |
Tijdinfo Amsterdam
| Lokale tijd: | 00:24 |
| Zonsopgang: | 05:17 |
| Zonsondergang: | 22:06 |
| Dag / Nacht: | Dag |
| Tijdzone: | CEST - Central European Summer Time |
| Tijdzone db | Europe/Amsterdam |
Kaart Amsterdam





