Weer Amsterdam vandaag 25 mei 2013
| Weer: | Kans op regen |
| Kans op neerslag: | 19 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 5.5 mm |
| Wind: | NNW - 24 km/u |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
12°C
Weer Amsterdam morgen 26 mei 2013
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 27 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0.1 mm |
| Wind: | NNW - 29 km/u |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
11°C
Weer volgende dagen
| Zon 26 Mei | Maa 27 Mei | Din 28 Mei | Woe 29 Mei |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11°C | 15°C | 17°C | 17°C |
| 10°C | 11°C | 12°C | 10°C |
| 0.1 mm | 0 mm | 1.8 mm | 0.5 mm |
| NNW - 29 km/u | NW - 14 km/u | OZO - 13 km/u | NO - 22 km/u |
Weerpraatje Nederland vandaag - morgen
Vandaag krijgen we eerst half bewolkt weer met dus af en toe zon. Geleidelijk meer bewolking vanuit het noordoosten. En later op de dag ook regen. Temperaturen van 12°C tot 14°C.
Geschreven op 25-05-2013 om 05u44
Weerpraatje Nederland morgen - vandaag
Morgen krijgen we eerst nog meestal bewolkt weer, maar geleidelijk ook opklaringen. Tijdens de ochtend misschien nog wat regen, vooral dan in het zuiden. Temperaturen van 12°C tot 15°C.
Geschreven op 25-05-2013 om 05u48
Weersvoorspelling Amsterdam volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20u | Buien | 8°C | 1 mm | NW - 22 km/u | |
| 22u | Buien | 8°C | 1.6 mm | NW - 23 km/u | |
| 00u | Buien | 8°C | 1.2 mm | NNW - 24 km/u | |
| 02u | Buien | 8°C | 0.8 mm | NNW - 24 km/u | |
| 04u | Buien | 8°C | 0.5 mm | NNW - 26 km/u | |
| 06u | Buien | 9°C | 0 mm | NNW - 27 km/u | |
| 08u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0 mm | NNW - 27 km/u | |
| 10u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0 mm | NNW - 29 km/u | |
| 12u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0 mm | NW - 30 km/u | |
| 14u | Zwaar bewolkt | 11°C | 0 mm | NW - 30 km/u | |
| 16u | Zwaar bewolkt | 11°C | 0 mm | NW - 30 km/u | |
| 18u | Grotendeels bewolkt | 11°C | 0 mm | NW - 28 km/u | |
| 20u | Grotendeels bewolkt | 10°C | 0 mm | NW - 24 km/u |
Weersverwachting Nederland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | ![]() | Buien | 14°C | 8.3 mm |
| Amsterdam | ![]() | Kans op regen | 12°C | 5.5 mm |
| Maastricht | ![]() | Buien | 13°C | 6.8 mm |
| Vlissingen | ![]() | Half bewolkt | 11°C | 3 mm |
| Rotterdam | ![]() | Kans op regen | 13°C | 5.1 mm |
Weersverwachting Nederland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Regen | 12°C | 1.5 mm | |
| Amsterdam | Buien | 11°C | 0.1 mm | |
| Maastricht | Regen | 10°C | 6.7 mm | |
| Vlissingen | Buien | 11°C | 0.2 mm | |
| Rotterdam | Buien | 12°C | 0.1 mm |
Weersvoorspelling Amsterdam 14 dagen
| Zat 25 Mei | Zon 26 Mei | Maa 27 Mei | Din 28 Mei |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12°C | 11°C | 15°C | 17°C |
| 9°C | 10°C | 11°C | 12°C |
| 5.5 mm | 0.1 mm | 0 mm | 1.8 mm |
| NNW - 24 km/u | NNW - 29 km/u | NW - 14 km/u | OZO - 13 km/u |
| Woe 29 Mei | Don 30 Mei | Vri 31 Mei | Zat 01 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| 10°C | 11°C | 12°C | 11°C |
| 0.5 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.2 mm |
| NO - 22 km/u | NNW - 23 km/u | ZZW - 21 km/u | NW - 13 km/u |
| Zon 02 Jun | Maa 03 Jun | Din 04 Jun | Woe 05 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15°C | 16°C | 16°C | 15°C |
| 12°C | 13°C | 13°C | 11°C |
| 0 mm | 0.1 mm | 0.6 mm | 8.1 mm |
| NO - 7 km/u | ZZW - 12 km/u | ZZW - 11 km/u | Z - 7 km/u |
| Don 06 Jun | Vri 07 Jun | ||
![]() | ![]() | ||
| 13°C | 15°C | ||
| 11°C | 11°C | ||
| 0.9 mm | 2 mm | ||
| ZW - 14 km/u | Z - 12 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam zon 26 mei
| Weer: | Kans op regen |
| Kans op neerslag: | 19 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 5.5 mm |
| Wind: | NNW - 24 km/u |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
12°CUurlijkse weersvoorspelling zondag 26 mei
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 00u | Buien | 8°C | 1.2 mm | |
| 02u | Buien | 8°C | 0.8 mm | |
| 04u | Buien | 8°C | 0.5 mm | |
| 06u | Buien | 9°C | 0 mm | |
| 08u | Zwaar bewolkt | 9°C | 0 mm | |
| 10u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0 mm | |
| 12u | Zwaar bewolkt | 10°C | 0 mm | |
| 14u | Zwaar bewolkt | 11°C | 0 mm | |
| 16u | Zwaar bewolkt | 11°C | 0 mm | |
| 18u | Grotendeels bewolkt | 11°C | 0 mm | |
| 20u | Grotendeels bewolkt | 10°C | 0 mm |
Actueel weer Amsterdam
| Datum en tijd: | 25-05-2013 - 20:55 |
| Weer: | |
| Zichtbaarheid: | 0 m |
| Wind: | NNW - 19 km/u |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
8°CLaatste waarnemingen Amsterdam
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:25 | Zwaar bewolkt | 8°C | 1016 hPa | NNW - 22 km/u | |
| 19:55 | 8°C | 1016 hPa | NNW - 22 km/u | ||
| 19:25 | Zwaar bewolkt | 8°C | 1016 hPa | NW - 24 km/u | |
| 18:55 | Zwaar bewolkt | 9°C | 1016 hPa | NW - 24 km/u | |
| 18:25 | Zwaar bewolkt | 9°C | 1016 hPa | NNW - 22 km/u |
| 17:55 | Zwaar bewolkt | 9°C | 1016 hPa | NNW - 22 km/u | |
| 17:25 | Zwaar bewolkt | 9°C | 1016 hPa | NW - 28 km/u | |
| 16:55 | Grotendeels bewolkt | 10°C | 1016 hPa | NNW - 28 km/u | |
| 16:25 | Grotendeels bewolkt | 10°C | 1016 hPa | NW - 30 km/u | |
| 15:55 | Grotendeels bewolkt | 11°C | 1016 hPa | NW - 28 km/u | |
| 15:25 | Half bewolkt | 12°C | 1016 hPa | NW - 28 km/u |
Actuele weerkaart Nederland
Actueel weer Nederland
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Zwaar bewolkt | 9°C | 20:55 | |
| Amsterdam | 8°C | 20:55 | ||
| Maastricht | Grotendeels bewolkt | 10°C | 20:55 | |
| Rotterdam | Zwaar bewolkt | 8°C | 20:55 | |
| Groningen | Regen | 9°C | 20:55 | |
| Vlieland | 8°C | 20:25 | ||
| Leeuwarden | 9°C | 20:25 | ||
| Gilze-Rijen | Zwaar bewolkt | 9°C | 20:25 | |
| Den-Helder | Buien | 8°C | 20:55 | |
| Bergen op Zoom | Zwaar bewolkt | 9°C | 20:25 |
Klimaat Amsterdam
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 5.4 | 6.0 | 9.2 | 12.4 | 17.1 | 19.2 |
| Mintemp. in °C: | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 10.4 |
| Neerslag in mm: | 62 | 43 | 58 | 41 | 48 | 67 |
| Dagen met neerslag: | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Uren met zon: | 53 | 80 | 116 | 166 | 217 | 200 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 21.4 | 21.8 | 18.4 | 14.1 | 9.2 | 6.5 |
| Mintemp. in °C: | 12.5 | 12.3 | 10.2 | 7.0 | 3.9 | 1.9 |
| Neerslag in mm: | 65 | 61 | 82 | 85 | 89 | 75 |
| Dagen met neerslag: | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Uren met zon: | 208 | 201 | 133 | 103 | 58 | 45 |
Klimatogram Amsterdam
Jaarlijks totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur: | 13.4°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur: | 6.1°C |
| Gemiddelde temperatuur: | 9.75°C |
| Jaarlijkse neerslag: | 776 mm |
| Dagen met neerslag: | 185 dagen |
| Zonuren: | 1580 uren |
Geo Amsterdam
| Land: | Nederland |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Lengtegraad: | 4.8941 |
| Breedtegraad: | 52.3732 |
| Hoogte: | -3 meter |
| ICAO: | EHAM |
| IATA: | AMS |
Tijdinfo Amsterdam
| Lokale tijd: | 21:13 |
| Zonsopgang: | 05:30 |
| Zonsondergang: | 21:44 |
| Dag / Nacht: | Dag |
| Tijdzone: | CEST - Central European Summer Time |
| Tijdzone db | Europe/Amsterdam |
Kaart Amsterdam




