Weer Amsterdam vandaag 19 juni 2013
| Weer: | Kans op onweer |
| Kans op neerslag: | 33 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 13.3 mm |
| Wind: | N - 15 km/u |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
22°C
Weer Amsterdam morgen 20 juni 2013
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 72 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 39.8 mm |
| Wind: | NNO - 12 km/u |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
20°C
Weer volgende dagen
| Don 20 Jun | Vri 21 Jun | Zat 22 Jun | Zon 23 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| 15°C | 14°C | 12°C | 13°C |
| 39.8 mm | 4.4 mm | 1.7 mm | 2.3 mm |
| NNO - 12 km/u | ZW - 23 km/u | ZW - 26 km/u | ZW - 28 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15u | Kans op onweer | 22°C | 0.3 mm | N - 15 km/u | |
| 17u | Zwaar bewolkt | 22°C | 0.6 mm | N - 16 km/u | |
| 19u | Motregen | 21°C | 0.9 mm | N - 17 km/u | |
| 21u | Motregen | 20°C | 1.5 mm | NNW - 15 km/u | |
| 23u | Motregen | 18°C | 0.8 mm | NNW - 13 km/u | |
| 01u | Buien | 15°C | 0 mm | N - 15 km/u | |
| 03u | Zwaar bewolkt | 14°C | 0 mm | NNO - 13 km/u | |
| 05u | Zwaar bewolkt | 14°C | 0 mm | NNO - 12 km/u | |
| 07u | Grotendeels bewolkt | 15°C | 0 mm | NNO - 13 km/u | |
| 09u | Grotendeels bewolkt | 17°C | 0.2 mm | NO - 12 km/u | |
| 11u | Buien | 19°C | 0.2 mm | NO - 11 km/u | |
| 13u | Buien | 20°C | 0.3 mm | NNO - 10 km/u | |
| 15u | Buien | 20°C | 0.9 mm | N - 12 km/u |
Weersverwachting Nederland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | ![]() | Regen | 30°C | 3.1 mm |
| Amsterdam | ![]() | Kans op onweer | 22°C | 13.3 mm |
| Maastricht | ![]() | Kans op regen | 32°C | 4.9 mm |
| Vlissingen | ![]() | Kans op onweer | 21°C | 15.2 mm |
| Rotterdam | ![]() | Kans op onweer | 24°C | 7.9 mm |
Weersverwachting Nederland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Regen | 24°C | 51.7 mm | |
| Amsterdam | Buien | 20°C | 39.8 mm | |
| Maastricht | Buien | 22°C | 23.3 mm | |
| Vlissingen | Regen | 18°C | 21.3 mm | |
| Rotterdam | Buien | 22°C | 37.4 mm |
Weersvoorspelling Amsterdam 14 dagen
| Woe 19 Jun | Don 20 Jun | Vri 21 Jun | Zat 22 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22°C | 20°C | 15°C | 16°C |
| 15°C | 15°C | 14°C | 12°C |
| 13.3 mm | 39.8 mm | 4.4 mm | 1.7 mm |
| N - 15 km/u | NNO - 12 km/u | ZW - 23 km/u | ZW - 26 km/u |
| Zon 23 Jun | Maa 24 Jun | Din 25 Jun | Woe 26 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16°C | 16°C | 16°C | 16°C |
| 13°C | 12°C | 12°C | 13°C |
| 2.3 mm | 0.5 mm | 0.6 mm | 0 mm |
| ZW - 28 km/u | WNW - 11 km/u | NW - 15 km/u | NNO - 15 km/u |
| Don 27 Jun | Vri 28 Jun | Zat 29 Jun | Zon 30 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16°C | 16°C | 19°C | 19°C |
| 13°C | 14°C | 16°C | 13°C |
| 0.8 mm | 1.1 mm | 0 mm | 1.6 mm |
| N - 10 km/u | WZW - 19 km/u | ZZW - 19 km/u | Z - 20 km/u |
| Maa 01 Jul | Din 02 Jul | ||
![]() | ![]() | ||
| 16°C | 17°C | ||
| 14°C | 13°C | ||
| 0.4 mm | 1 mm | ||
| ZW - 20 km/u | ZZW - 17 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam don 20 jun
| Weer: | Kans op onweer |
| Kans op neerslag: | 33 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 13.3 mm |
| Wind: | N - 15 km/u |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
22°CUurlijkse weersvoorspelling donderdag 20 juni
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 01u | Buien | 15°C | 0 mm | |
| 03u | Zwaar bewolkt | 14°C | 0 mm | |
| 05u | Zwaar bewolkt | 14°C | 0 mm | |
| 07u | Grotendeels bewolkt | 15°C | 0 mm | |
| 09u | Grotendeels bewolkt | 17°C | 0.2 mm | |
| 11u | Buien | 19°C | 0.2 mm | |
| 13u | Buien | 20°C | 0.3 mm | |
| 15u | Buien | 20°C | 0.9 mm |
Actueel weer Amsterdam
| Datum en tijd: | 19-06-2013 - 15:25 |
| Weer: | Onbewolkt |
| Zichtbaarheid: | 11265 m |
| Wind: | N - 19 km/u |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
24°CLaatste waarnemingen Amsterdam
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:55 | Onbewolkt | 24°C | 1013 hPa | NNO - 19 km/u | |
| 14:25 | Onbewolkt | 24°C | 1013 hPa | NNO - 17 km/u | |
| 13:55 | Onbewolkt | 24°C | 1013 hPa | NNO - 19 km/u | |
| 13:25 | Onbewolkt | 24°C | 1013 hPa | N - 19 km/u | |
| 12:55 | Onbewolkt | 21°C | 1014 hPa | NNO - 20 km/u |
| 12:25 | Onbewolkt | 22°C | 1013 hPa | NNW - 30 km/u | |
| 11:55 | Onbewolkt | 22°C | 1012 hPa | N - 22 km/u | |
| 11:25 | Onbewolkt | 22°C | 1012 hPa | NNW - 26 km/u | |
| 10:55 | Onbewolkt | 22°C | 1014 hPa | NW - 19 km/u | |
| 10:25 | Onbewolkt | 23°C | 1014 hPa | ZW - 7 km/u | |
| 09:55 | Onbewolkt | 22°C | 1014 hPa | ZO - 6 km/u |
Actuele weerkaart Nederland
Actueel weer Nederland
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Grotendeels bewolkt | 26°C | 15:25 | |
| Amsterdam | Onbewolkt | 24°C | 15:25 | |
| Maastricht | Onbewolkt | 28°C | 15:25 | |
| Rotterdam | Onbewolkt | 23°C | 15:25 | |
| Groningen | Onbewolkt | 22°C | 14:55 | |
| Vlieland | Grotendeels bewolkt | 22°C | 14:55 | |
| Leeuwarden | Zwaar bewolkt | 22°C | 14:56 | |
| Gilze-Rijen | Licht bewolkt | 26°C | 14:55 | |
| Den-Helder | 22°C | 15:05 | ||
| Bergen op Zoom | Zwaar bewolkt | 24°C | 15:25 |
Klimaat Amsterdam
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 5.4 | 6.0 | 9.2 | 12.4 | 17.1 | 19.2 |
| Mintemp. in °C: | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 10.4 |
| Neerslag in mm: | 62 | 43 | 58 | 41 | 48 | 67 |
| Dagen met neerslag: | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Uren met zon: | 53 | 80 | 116 | 166 | 217 | 200 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 21.4 | 21.8 | 18.4 | 14.1 | 9.2 | 6.5 |
| Mintemp. in °C: | 12.5 | 12.3 | 10.2 | 7.0 | 3.9 | 1.9 |
| Neerslag in mm: | 65 | 61 | 82 | 85 | 89 | 75 |
| Dagen met neerslag: | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Uren met zon: | 208 | 201 | 133 | 103 | 58 | 45 |
Klimatogram Amsterdam
Jaarlijks totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur: | 13.4°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur: | 6.1°C |
| Gemiddelde temperatuur: | 9.75°C |
| Jaarlijkse neerslag: | 776 mm |
| Dagen met neerslag: | 185 dagen |
| Zonuren: | 1580 uren |
Geo Amsterdam
| Land: | Nederland |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Lengtegraad: | 4.8941 |
| Breedtegraad: | 52.3732 |
| Hoogte: | -3 meter |
| ICAO: | EHAM |
| IATA: | AMS |
Tijdinfo Amsterdam
| Lokale tijd: | 15:59 |
| Zonsopgang: | 05:17 |
| Zonsondergang: | 22:06 |
| Dag / Nacht: | Dag |
| Tijdzone: | CEST - Central European Summer Time |
| Tijdzone db | Europe/Amsterdam |
Kaart Amsterdam





