Weer Amsterdam vandaag 20 juni 2013
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 70 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 27.7 mm |
| Wind: | NO - 15 km/u |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
21°C
Weer Amsterdam morgen 21 juni 2013
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 93 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 1.1 mm |
| Wind: | ZW - 23 km/u |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
16°C
Weer volgende dagen
| Vri 21 Jun | Zat 22 Jun | Zon 23 Jun | Maa 24 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| 13°C | 12°C | 12°C | 13°C |
| 1.1 mm | 3.9 mm | 3.7 mm | 2.9 mm |
| ZW - 23 km/u | ZZW - 25 km/u | ZZW - 25 km/u | W - 13 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02u | Zwaar bewolkt | 14°C | 0 mm | NNO - 14 km/u | |
| 04u | Zwaar bewolkt | 14°C | 0 mm | NNO - 13 km/u | |
| 06u | Zwaar bewolkt | 15°C | 0.1 mm | NO - 14 km/u | |
| 08u | Grotendeels bewolkt | 16°C | 0.1 mm | NO - 14 km/u | |
| 10u | Grotendeels bewolkt | 18°C | 0.1 mm | NO - 14 km/u | |
| 12u | Grotendeels bewolkt | 20°C | 0 mm | NNO - 15 km/u | |
| 14u | Grotendeels bewolkt | 21°C | 0.4 mm | NNO - 15 km/u | |
| 16u | Buien | 21°C | 0.8 mm | NNO - 15 km/u | |
| 18u | Buien | 19°C | 10.8 mm | NW - 15 km/u | |
| 20u | Buien | 17°C | 8.5 mm | NW - 14 km/u | |
| 22u | Buien | 15°C | 6.3 mm | WNW - 11 km/u | |
| 00u | 14°C | 0.3 mm | WZW - 11 km/u | ||
| 02u | Buien | 14°C | 0.2 mm | WZW - 13 km/u |
Weersverwachting Nederland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | ![]() | Regen | 25°C | 9.5 mm |
| Amsterdam | ![]() | Buien | 21°C | 27.7 mm |
| Maastricht | ![]() | Regen | 22°C | 7.9 mm |
| Vlissingen | ![]() | Regen | 17°C | 16.4 mm |
| Rotterdam | ![]() | Buien | 23°C | 14.4 mm |
Weersverwachting Nederland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | Buien | 20°C | 2.4 mm | |
| Amsterdam | Buien | 16°C | 1.1 mm | |
| Maastricht | Buien | 20°C | 1.5 mm | |
| Vlissingen | Buien | 17°C | 1 mm | |
| Rotterdam | Buien | 17°C | 1 mm |
Weersvoorspelling Amsterdam 14 dagen
| Don 20 Jun | Vri 21 Jun | Zat 22 Jun | Zon 23 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21°C | 16°C | 15°C | 15°C |
| 15°C | 13°C | 12°C | 12°C |
| 27.7 mm | 1.1 mm | 3.9 mm | 3.7 mm |
| NO - 15 km/u | ZW - 23 km/u | ZZW - 25 km/u | ZZW - 25 km/u |
| Maa 24 Jun | Din 25 Jun | Woe 26 Jun | Don 27 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16°C | 15°C | 14°C | 16°C |
| 13°C | 12°C | 13°C | 13°C |
| 2.9 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| W - 13 km/u | NW - 19 km/u | NNW - 16 km/u | NW - 19 km/u |
| Vri 28 Jun | Zat 29 Jun | Zon 30 Jun | Maa 01 Jul |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| 14°C | 14°C | 13°C | 13°C |
| 2.7 mm | 19.8 mm | 1.3 mm | 2.8 mm |
| ZW - 19 km/u | ZZW - 23 km/u | WNW - 16 km/u | ZZO - 22 km/u |
| Din 02 Jul | Woe 03 Jul | ||
![]() | ![]() | ||
| 15°C | 16°C | ||
| 13°C | 14°C | ||
| 1 mm | 1.6 mm | ||
| WZW - 25 km/u | ZW - 14 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam vri 21 jun
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 70 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 27.7 mm |
| Wind: | NO - 15 km/u |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
21°CUurlijkse weersvoorspelling vrijdag 21 juni
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 00u | 14°C | 0.3 mm | ||
| 02u | Buien | 14°C | 0.2 mm |
Actueel weer Amsterdam
| Datum en tijd: | 20-06-2013 - 03:25 |
| Weer: | Nevel en mist |
| Zichtbaarheid: | 2700 m |
| Wind: | NO - 13 km/u |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
16°CLaatste waarnemingen Amsterdam
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:55 | Nevel en mist | 16°C | 1014 hPa | NNO - 15 km/u | |
| 02:25 | Nevel en mist | 16°C | 1014 hPa | N - 15 km/u | |
| 01:55 | Nevel en mist | 17°C | 1014 hPa | N - 15 km/u | |
| 01:25 | Nevel en mist | 17°C | 1015 hPa | NNW - 15 km/u | |
| 00:55 | Nevel en mist | 17°C | 1015 hPa | NNW - 15 km/u |
| 00:25 | Nevel en mist | 17°C | 1015 hPa | WNW - 9 km/u | |
| 23:55 | Onbewolkt | 17°C | 1014 hPa | NW - 9 km/u | |
| 23:25 | Onbewolkt | 18°C | 1014 hPa | NNW - 7 km/u | |
| 22:55 | Onbewolkt | 19°C | 1014 hPa | N - 11 km/u | |
| 22:25 | Onbewolkt | 19°C | 1014 hPa | N - 13 km/u | |
| 21:55 | Onbewolkt | 20°C | 1014 hPa | NNW - 15 km/u |
Actuele weerkaart Nederland
Actueel weer Nederland
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 19°C | 03:25 | ||
| Amsterdam | Nevel en mist | 16°C | 03:25 | |
| Maastricht | Onbewolkt | 20°C | 03:25 | |
| Rotterdam | Nevel en mist | 17°C | 03:25 | |
| Groningen | Nevel en mist | 15°C | 03:55 | |
| Vlieland | Nevel en mist | 14°C | 02:55 | |
| Leeuwarden | Nevel en mist | 14°C | 03:01 | |
| Gilze-Rijen | Nevel en mist | 18°C | 03:03 | |
| Den-Helder | Nevel en mist | 15°C | 03:02 | |
| Bergen op Zoom | Nevel en mist | 18°C | 03:25 |
Klimaat Amsterdam
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 5.4 | 6.0 | 9.2 | 12.4 | 17.1 | 19.2 |
| Mintemp. in °C: | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 10.4 |
| Neerslag in mm: | 62 | 43 | 58 | 41 | 48 | 67 |
| Dagen met neerslag: | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Uren met zon: | 53 | 80 | 116 | 166 | 217 | 200 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 21.4 | 21.8 | 18.4 | 14.1 | 9.2 | 6.5 |
| Mintemp. in °C: | 12.5 | 12.3 | 10.2 | 7.0 | 3.9 | 1.9 |
| Neerslag in mm: | 65 | 61 | 82 | 85 | 89 | 75 |
| Dagen met neerslag: | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Uren met zon: | 208 | 201 | 133 | 103 | 58 | 45 |
Klimatogram Amsterdam
Jaarlijks totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur: | 13.4°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur: | 6.1°C |
| Gemiddelde temperatuur: | 9.75°C |
| Jaarlijkse neerslag: | 776 mm |
| Dagen met neerslag: | 185 dagen |
| Zonuren: | 1580 uren |
Geo Amsterdam
| Land: | Nederland |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Lengtegraad: | 4.8941 |
| Breedtegraad: | 52.3732 |
| Hoogte: | -3 meter |
| ICAO: | EHAM |
| IATA: | AMS |
Tijdinfo Amsterdam
| Lokale tijd: | 04:08 |
| Zonsopgang: | 05:17 |
| Zonsondergang: | 22:06 |
| Dag / Nacht: | Dag |
| Tijdzone: | CEST - Central European Summer Time |
| Tijdzone db | Europe/Amsterdam |
Kaart Amsterdam





