Klimaat Bodrum - Turkije
Temperaturen - Neerslag - Zon
| Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur in °C: | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 |
| Min. temperatuur in °C: | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 |
| Neerslag in mm: | 112 | 84 | 76 | 43 | 33 | 15 |
| Dagen met neerslag: | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur in °C: | 33 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 |
| Min. temperatuur in °C: | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 |
| Neerslag in mm: | 5 | 5 | 20 | 53 | 84 | 122 |
| Dagen met neerslag: | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Klimatogram Bodrum - Mugla
Totaal en Gemiddelde
| Gemiddelde maximum temperatuur: | 23 °C |
| Gemiddelde minimum temperatuur: | 11.7 °C |
| Gemiddelde temperatuur: | 17.3 °C |
| Jaarlijkse neerslag: | 652 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 1 mm: | 60 |
Weersverwachting Bodrum komende 8 dagen
Weer Bodrum vandaag
Actueel weer
Kaart en meer info