Klimaat Istanbul - Turkije
Temperaturen - Neerslag - Zon
| Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur in °C: | 9 | 8 | 12 | 17 | 22 | 26 |
| Min. temperatuur in °C: | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Neerslag in mm: | 99 | 67 | 62 | 49 | 31 | 21 |
| Dagen met neerslag: | 16 | 13 | 15 | 13 | 10 | 7 |
| Uren zon: | 86 | 106 | 149 | 186 | 246 | 312 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. temperatuur in °C: | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| Min. temperatuur in °C: | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 5 |
| Neerslag in mm: | 19 | 26 | 41 | 71 | 89 | 122 |
| Dagen met neerslag: | 4 | 4 | 6 | 10 | 13 | 16 |
| Uren zon: | 351 | 330 | 252 | 180 | 126 | 93 |
Klimatogram Istanbul
Totaal en Gemiddelde
| Gemiddelde maximum temperatuur: | 18.4 °C |
| Gemiddelde minimum temperatuur: | 10.4 °C |
| Gemiddelde temperatuur: | 14.4 °C |
| Jaarlijkse neerslag: | 697 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 1 mm: | 127 |
| Zonneschijn per jaar: | 2417 uren |
Weersverwachting Istanbul komende 8 dagen
Weer Istanbul vandaag
Actueel weer
Kaart en meer info