<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Weersvoorspelling</title>
		<link>http://www.weernetwerk.nl</link>
		<description>Weer vandaag en morgen in Nederland</description>
		<language>nl-be</language>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:42:39 +0200</pubDate>
		<webMaster>Weernetwerk</webMaster>
		<item>
			<guid isPermalink="true">http://www.weernetwerk.nl/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:42:39 +0200</pubDate>
			<title>Weer vandaag</title> 
			<link>http://www.weernetwerk.nl/</link>
			<description> <![CDATA[Vandaag krijgen we eerst vrij zonnig weer. Geleidelijk wel meer stapelwolken en sluierbewolking. Het blijft bijna overal droog. In het noorden misschien wat regen. Temperaturen rond de 13°C à 14°C.]]> </description>
		</item>
	<item>
			<guid isPermalink="true">http://www.weernetwerk.nl/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 04:42:39 +0200</pubDate>
			<title>Weer morgen</title> 
			<link>http://www.weernetwerk.nl/</link>
			<description> <![CDATA[Morgen krijgen we wisselend tot overwegend bewolkt weer met kans op buien of regen. Temperaturen van 14°C tot 17°C.]]> </description>
		</item>
	</channel>
</rss>
