Weersvoorspelling Boedapest - Boedapest - Hongarije - 15 dagen
| Woe 8 Feb | Don 9 Feb | Vri 10 Feb | Zat 11 Feb |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -9°C | -8°C | -8°C | -7°C |
| -18°C | -16°C | -16°C | -13°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| ONO | WNW | NO | NO |
| 5 km/u | 5 km/u | 5 km/u | 9 km/u |
| Zon 12 Feb | Maa 13 Feb | Din 14 Feb | Woe 15 Feb |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -6°C | -5°C | -3°C | -4°C |
| -16°C | -11°C | -10°C | -7°C |
| 1 mm | 0 mm | 0 mm | 2 mm |
| NO | WNW | NW | NW |
| 4 km/u | 11 km/u | 14 km/u | 8 km/u |
| Don 16 Feb | Vri 17 Feb | Zat 18 Feb | Zon 19 Feb |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| -4°C | -4°C | -4°C | -7°C |
| -11°C | -11°C | -9°C | -9°C |
| 0 mm | 1 mm | 1 mm | 5 mm |
| NO | WNW | NW | NW |
| 11 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 13 km/u |
| Zon 19 Feb | Maa 20 Feb | Din 21 Feb | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| -7°C | -4°C | -3°C | |
| -9°C | -17°C | -5°C | |
| 5 mm | 1 mm | 1 mm | |
| ZO | O | O | |
| 13 km/u | 8 km/u | 9 km/u |
Boedapest op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 08 Februari 2012 - 06:26 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Boedapest - Boedapest - Hongarije
Woensdag 8 februari
| Maximumtemperatuur: | -9°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 29% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 85% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1035 hPa |
Donderdag 9 februari
| Maximumtemperatuur: | -8°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 96% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 88% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1030 hPa |
Vrijdag 10 februari
| Maximumtemperatuur: | -8°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 83% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1034 hPa |
Zaterdag 11 februari
| Maximumtemperatuur: | -7°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -13°C | |
| Bewolkingsgraad: | 83% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 80% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1030 hPa |
Zondag 12 februari
| Maximumtemperatuur: | -6°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 96% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 92% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1029 hPa |
Maandag 13 februari
| Maximumtemperatuur: | -5°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 21% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1023 hPa |
Dinsdag 14 februari
| Maximumtemperatuur: | -3°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 78% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 89% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1020 hPa |
Woensdag 15 februari
| Maximumtemperatuur: | -4°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -7°C | |
| Bewolkingsgraad: | 23% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 993 hPa |
Donderdag 16 februari
| Maximumtemperatuur: | -4°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 77% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 93% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1026 hPa |
Vrijdag 17 februari
| Maximumtemperatuur: | -4°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 83% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 95% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1025 hPa |
Zaterdag 18 februari
| Maximumtemperatuur: | -4°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -9°C | |
| Bewolkingsgraad: | 96% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 98% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
Zondag 19 februari
| Maximumtemperatuur: | -7°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -9°C | |
| Bewolkingsgraad: | 99% | |
| Neerslag: | 5 mm | |
| Vochtigheid: | 97% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1020 hPa |
Maandag 20 februari
| Maximumtemperatuur: | -4°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 95% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 97% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Dinsdag 21 februari
| Maximumtemperatuur: | -3°C |
|
| Minimumtemperatuur: | -5°C | |
| Bewolkingsgraad: | 70% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 98% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Klimaat Boedapest - Boedapest - Hongarije
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 1 | 4 | 10 | 16 | 21 | 24 |
| Mintemp. in °C | -4 | -2 | 2 | 6 | 11 | 14 |
| Neerslag in mm | 32 | 31 | 28 | 38 | 53 | 65 |
| Dagen met neerslag | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 26 | 26 | 22 | 16 | 8 | 3 |
| Minimumtemp. in °C | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | -2 |
| Neerslag in mm | 59 | 49 | 37 | 35 | 51 | 40 |
| Dagen met neerslag | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Klimatogram Boedapest - Boedapest
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 14.8 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 6.2°C |
| Gemiddelde temperatuur | 10.5°C |
| Jaarlijkse neerslag | 518 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 78 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Boedapest - Boedapest - Hongarije
| Land: | Hongarije | Lokale tijd: | 09:56 |
| Provincie: | Boedapest | Tijdzone: | Europe/Budapest |
| Hoogte: | 129 m | Zonsopgang: | 06:58 |
| Lengtegraad: | 19.08 | Zonsondergang: | 16:57 |
| Breedtegraad: | 47.51 | IATA / ICAO: | BUD / LHBP |
Waarnemingen Boedapest - Boedapest - Hongarije
| Dag - Uur: | 08 Feb 2012 - 09:30 | -11°C |
| Weer: | - | |
| Wind: | OZO - 7 km/u | |
| Vochtigheid: | 78% | |
| Luchtdruk: | 1034 hPa |




