Weersvoorspelling Alanya - Antalya - Turkije - 15 dagen
| Vri 18 Mei | Zat 19 Mei | Zon 20 Mei | Maa 21 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19°C | 18°C | 18°C | 20°C |
| 15°C | 14°C | 15°C | 18°C |
| 0 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm |
| ZO | OZO | N | NNO |
| 15 km/u | 10 km/u | 10 km/u | 11 km/u |
| Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23°C | 23°C | 21°C | 21°C |
| 19°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NNO | Z | ZW | O |
| 10 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 12 km/u |
| Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| 17°C | 16°C | 16°C | 17°C |
| 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| NNO | Z | ZW | O |
| 11 km/u | 16 km/u | 9 km/u | 9 km/u |
| Din 29 Mei | Woe 30 Mei | Don 31 Mei | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 20°C | 21°C | 22°C | |
| 17°C | 18°C | 19°C | |
| 1 mm | 2 mm | 5 mm | |
| WNW | W | N | |
| 9 km/u | 11 km/u | 8 km/u |
Alanya op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 18 Mei 2012 - 00:10 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Alanya - Antalya - Turkije
Vrijdag 18 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 3% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Zaterdag 19 May
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 13% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 57% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zondag 20 May
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 55% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Maandag 21 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 12% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 62% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Dinsdag 22 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 36% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Woensdag 23 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 4% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Donderdag 24 May
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 57% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Vrijdag 25 May
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 58% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Zaterdag 26 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 39% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 83% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Zondag 27 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 48% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1008 hPa |
Maandag 28 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 51% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 76% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Dinsdag 29 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 18% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 79% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Woensdag 30 May
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 18% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 79% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Donderdag 31 May
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 8% | |
| Neerslag: | 5 mm | |
| Vochtigheid: | 77% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Klimaat Alanya - Antalya - Turkije
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 15 | 16 | 18 | 21 | 26 | 30 |
| Mintemp. in °C | 6 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 |
| Neerslag in mm | 259 | 175 | 79 | 38 | 33 | 13 |
| Dagen met neerslag | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 34 | 33 | 31 | 27 | 22 | 17 |
| Minimumtemp. in °C | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Neerslag in mm | 3 | 3 | 15 | 53 | 119 | 267 |
| Dagen met neerslag | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 |
Klimatogram Alanya - Antalya
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 24 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 13.8°C |
| Gemiddelde temperatuur | 18.9°C |
| Jaarlijkse neerslag | 1057 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 57 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Alanya - Antalya - Turkije
| Hoogte: | 6 m | Lokale tijd: | 00:33 |
| Lengtegraad: | 32 | Tijdzone: | UTC +02:00 / EET |
| Breedtegraad: | 36.56 | Tijdzone db: | Europe/Istanbul |
| Zonsopgang: | 05:41 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 19:55 | IATA / ICAO: | - / - |

