Weersvoorspelling Bayfield - Ontario - Canada - 15 dagen
| Don 17 Mei | Vri 18 Mei | Zat 19 Mei | Zon 20 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11°C | 17°C | 21°C | 22°C |
| 07°C | 10°C | 13°C | 14°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NNW | ZZO | Z | ZZO |
| 11 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 15 km/u |
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19°C | 13°C | 15°C | 17°C |
| 10°C | 09°C | 08°C | 11°C |
| 7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Z | NNW | NNO | OZO |
| 12 km/u | 21 km/u | 17 km/u | 15 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19°C | 19°C | 20°C | 18°C |
| 16°C | 16°C | 17°C | 11°C |
| 4 mm | 18 mm | 3 mm | 8 mm |
| Z | NNW | NNO | OZO |
| 22 km/u | 25 km/u | 26 km/u | 24 km/u |
| Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 18°C | 13°C | 15°C | |
| 11°C | 09°C | 11°C | |
| 8 mm | 0 mm | 0 mm | |
| Z | NNW | NO | |
| 24 km/u | 14 km/u | 12 km/u |
Bayfield op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 17-05-2012 18:19 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Bayfield - Ontario - Canada
Donderdag 17 May
| Maximumtemperatuur: | 11°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 07°C | |
| Bewolkingsgraad: | 34% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 65% | |
| Windrichting: | NNW | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1023 hPa |
Vrijdag 18 May
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 69% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 63% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Zaterdag 19 May
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 13°C | |
| Bewolkingsgraad: | 8% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1020 hPa |
Zondag 20 May
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1020 hPa |
Maandag 21 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 82% | |
| Neerslag: | 7 mm | |
| Vochtigheid: | 80% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Dinsdag 22 May
| Maximumtemperatuur: | 13°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 46% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | NNW | |
| Gem. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Woensdag 23 May
| Maximumtemperatuur: | 15°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 3% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 74% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Donderdag 24 May
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 11% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 64% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Vrijdag 25 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 21% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 75% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 25 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Zaterdag 26 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 85% | |
| Neerslag: | 18 mm | |
| Vochtigheid: | 91% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 25 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 26 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Zondag 27 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 67% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 89% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 26 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 31 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Maandag 28 May
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 76% | |
| Neerslag: | 8 mm | |
| Vochtigheid: | 87% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 24 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 31 km/u | |
| Luchtdruk: | 1008 hPa |
Dinsdag 29 May
| Maximumtemperatuur: | 13°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 19% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 71% | |
| Windrichting: | NNW | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1022 hPa |
Woensdag 30 May
| Maximumtemperatuur: | 15°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 34% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 71% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Geo Bayfield - Ontario - Canada
| Hoogte: | 198 m | Lokale tijd: | 18:19 |
| Lengtegraad: | -81.7 | Tijdzone: | UTC -05:00 / EST |
| Breedtegraad: | 43.56 | Tijdzone db: | America/Toronto |
| Zonsopgang: | 05:56 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:50 | IATA / ICAO: | - / - |






