Weersvoorspelling Belleville - Ontario - Canada - 15 dagen
| Don 17 Mei | Vri 18 Mei | Zat 19 Mei | Zon 20 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15°C | 17°C | 21°C | 23°C |
| 05°C | 07°C | 10°C | 14°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NNW | Z | Z | Z |
| 13 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u |
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23°C | 20°C | 17°C | 16°C |
| 13°C | 10°C | 06°C | 09°C |
| 0 mm | 8 mm | 0 mm | 0 mm |
| Z | ZW | N | NO |
| 11 km/u | 9 km/u | 12 km/u | 9 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18°C | 22°C | 23°C | 24°C |
| 15°C | 17°C | 18°C | 15°C |
| 0 mm | 4 mm | 1 mm | 3 mm |
| Z | ZW | N | NO |
| 13 km/u | 20 km/u | 15 km/u | 17 km/u |
| Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 24°C | 17°C | 18°C | |
| 15°C | 13°C | 10°C | |
| 3 mm | 1 mm | 1 mm | |
| ZZO | WNW | O | |
| 17 km/u | 17 km/u | 6 km/u |
Belleville op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 17-05-2012 18:24 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Belleville - Ontario - Canada
Donderdag 17 May
| Maximumtemperatuur: | 15°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 05°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | NNW | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Vrijdag 18 May
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 07°C | |
| Bewolkingsgraad: | 34% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 58% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1022 hPa |
Zaterdag 19 May
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 27% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 59% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Zondag 20 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 66% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Maandag 21 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 13°C | |
| Bewolkingsgraad: | 23% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 70% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Dinsdag 22 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 75% | |
| Neerslag: | 8 mm | |
| Vochtigheid: | 86% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Woensdag 23 May
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 06°C | |
| Bewolkingsgraad: | 3% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
Donderdag 24 May
| Maximumtemperatuur: | 16°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 23% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 47% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1023 hPa |
Vrijdag 25 May
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 23% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Zaterdag 26 May
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 42% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zondag 27 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 46% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 86% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Maandag 28 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 36% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 86% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Dinsdag 29 May
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 13°C | |
| Bewolkingsgraad: | 13% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 74% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Woensdag 30 May
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 55% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 74% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Geo Belleville - Ontario - Canada
| Hoogte: | 67 m | Lokale tijd: | 18:24 |
| Lengtegraad: | -77.38 | Tijdzone: | UTC -05:00 / EST |
| Breedtegraad: | 44.16 | Tijdzone db: | America/Toronto |
| Zonsopgang: | 05:37 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:34 | IATA / ICAO: | - / - |




