Weersvoorspelling Bogota - Cundinamarca - Colombia - 15 dagen
| Don 17 Mei | Vri 18 Mei | Zat 19 Mei | Zon 20 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17°C | 20°C | 19°C | 15°C |
| 08°C | 08°C | 11°C | 08°C |
| 2 mm | 3 mm | 9 mm | 6 mm |
| OZO | OZO | OZO | OZO |
| 7 km/u | 5 km/u | 4 km/u | 6 km/u |
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 08°C | 10°C | 09°C | 09°C |
| 2 mm | 2 mm | 2 mm | 3 mm |
| OZO | OZO | ZO | ZO |
| 5 km/u | 5 km/u | 6 km/u | 5 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24°C | 23°C | 19°C | 21°C |
| 15°C | 16°C | 14°C | 15°C |
| 10 mm | 18 mm | 9 mm | 9 mm |
| OZO | OZO | ZO | ZO |
| 7 km/u | 6 km/u | 4 km/u | 4 km/u |
| Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 21°C | 20°C | 19°C | |
| 15°C | 16°C | 15°C | |
| 9 mm | 18 mm | 9 mm | |
| OZO | ZO | ZZW | |
| 4 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
Bogota op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 17-05-2012 17:40 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Bogota - Cundinamarca - Colombia
Donderdag 17 May
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 84% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Vrijdag 18 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 87% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 66% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zaterdag 19 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 94% | |
| Neerslag: | 9 mm | |
| Vochtigheid: | 78% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zondag 20 May
| Maximumtemperatuur: | 15°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 100% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 89% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Maandag 21 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 61% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 67% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Dinsdag 22 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 63% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 76% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Woensdag 23 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 77% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 77% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Donderdag 24 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 57% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 76% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Vrijdag 25 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 78% | |
| Neerslag: | 10 mm | |
| Vochtigheid: | 79% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zaterdag 26 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 87% | |
| Neerslag: | 18 mm | |
| Vochtigheid: | 85% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zondag 27 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 91% | |
| Neerslag: | 9 mm | |
| Vochtigheid: | 95% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Maandag 28 May
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 83% | |
| Neerslag: | 9 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Dinsdag 29 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 88% | |
| Neerslag: | 18 mm | |
| Vochtigheid: | 95% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Woensdag 30 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 98% | |
| Neerslag: | 9 mm | |
| Vochtigheid: | 95% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Klimaat Bogota - Cundinamarca - Colombia
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Mintemp. in °C | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Neerslag in mm | 29 | 44 | 66 | 101 | 93 | 54 |
| Dagen met neerslag | 8 | 11 | 14 | 18 | 20 | 18 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Minimumtemp. in °C | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
| Neerslag in mm | 43 | 46 | 72 | 107 | 91 | 53 |
| Dagen met neerslag | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 12 |
Klimatogram Bogota - Cundinamarca
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 16 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 7.4°C |
| Gemiddelde temperatuur | 11.7°C |
| Jaarlijkse neerslag | 799 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 185 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Bogota - Cundinamarca - Colombia
| Hoogte: | 2548 m | Lokale tijd: | 17:40 |
| Lengtegraad: | -74.15 | Tijdzone: | UTC -05:00 / COT |
| Breedtegraad: | 4.7 | Tijdzone db: | America/Bogota |
| Zonsopgang: | 05:41 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 18:04 | IATA / ICAO: | BOG / SKBO |





