Weersvoorspelling Caacupé - Cordillera - Paraguay - 15 dagen
| Don 17 Mei | Vri 18 Mei | Zat 19 Mei | Zon 20 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24°C | 24°C | 24°C | 26°C |
| 14°C | 15°C | 15°C | 18°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm |
| ONO | ONO | NO | NO |
| 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u | 11 km/u |
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24°C | 24°C | 23°C | 24°C |
| 17°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| 4 mm | 3 mm | 1 mm | 2 mm |
| NO | NO | O | O |
| 12 km/u | 7 km/u | 6 km/u | 6 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25°C | 26°C | 25°C | 20°C |
| 20°C | 21°C | 17°C | 10°C |
| 7 mm | 28 mm | 22 mm | 0 mm |
| NO | NO | O | O |
| 11 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 15 km/u |
| Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 20°C | 19°C | 22°C | |
| 10°C | 10°C | 15°C | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| Z | ZO | ONO | |
| 15 km/u | 7 km/u | 5 km/u |
Caacupé op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 17-05-2012 19:00 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Caacupé - Cordillera - Paraguay
Donderdag 17 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Vrijdag 18 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
Zaterdag 19 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 63% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Zondag 20 May
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 3% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Maandag 21 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 84% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 88% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Dinsdag 22 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 68% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 92% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Woensdag 23 May
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 72% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 91% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Donderdag 24 May
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 65% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Vrijdag 25 May
| Maximumtemperatuur: | 25°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 51% | |
| Neerslag: | 7 mm | |
| Vochtigheid: | 89% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zaterdag 26 May
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 83% | |
| Neerslag: | 28 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1007 hPa |
Zondag 27 May
| Maximumtemperatuur: | 25°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 71% | |
| Neerslag: | 22 mm | |
| Vochtigheid: | 93% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1007 hPa |
Maandag 28 May
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 49% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Dinsdag 29 May
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 28% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Woensdag 30 May
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 39% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 84% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Klimaat Caacupé - Cordillera - Paraguay
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 22 | 22 | 21 | 18 | 16 | 13 |
| Mintemp. in °C | 33 | 32 | 31 | 28 | 24 | 22 |
| Neerslag in mm | 157 | 122 | 114 | 157 | 112 | 71 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
| Minimumtemp. in °C | 23 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 |
| Neerslag in mm | 43 | 76 | 79 | 117 | 152 | 132 |
Klimatogram Caacupé - Cordillera
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 17.8 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 27.9°C |
| Gemiddelde temperatuur | 22.9°C |
| Jaarlijkse neerslag | 1332 mm |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Caacupé - Cordillera - Paraguay
| Hoogte: | 170 m | Lokale tijd: | 19:00 |
| Lengtegraad: | -57.14 | Tijdzone: | UTC -04:00 / PYT |
| Breedtegraad: | -25.39 | Tijdzone db: | America/Asuncion |
| Zonsopgang: | 06:19 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 17:10 | IATA / ICAO: | - / - |





