Weersverwachting Europa vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslaghoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | Buien | 21°C | 27.7 mm |
| Athene | ![]() | Onbewolkt | 28°C | 0 mm |
| Barcelona | ![]() | Half bewolkt | 22°C | 0 mm |
| Berlijn | ![]() | Buien | 36°C | 3 mm |
| Bern | ![]() | Buien | 22°C | 20.6 mm |
| Boedapest | ![]() | Licht bewolkt | 34°C | 0.1 mm |
| Boekarest | ![]() | Half bewolkt | 30°C | 0 mm |
| Brussel | ![]() | Regen | 23°C | 10.3 mm |
| Dublin | ![]() | Buien | 17°C | 4.8 mm |
| Hamburg | ![]() | Buien | 27°C | 6.5 mm |
| Helsinki | ![]() | Buien | 16°C | 1.3 mm |
| Kopenhagen | ![]() | Buien | 21°C | 3.3 mm |
| Lissabon | ![]() | Onbewolkt | 22°C | 0 mm |
| Londen | ![]() | Buien | 20°C | 2 mm |
| Madrid | ![]() | Licht bewolkt | 25°C | 0 mm |
| Malaga | ![]() | Onbewolkt | 25°C | 0 mm |
| Marseille | ![]() | Grotendeels bewolkt | 22°C | 0 mm |
| Milaan | ![]() | Buien | 27°C | 14.6 mm |
| Oslo | ![]() | Grotendeels bewolkt | 20°C | 0.1 mm |
| Parijs | ![]() | Buien | 21°C | 8.8 mm |
| Praag | ![]() | Licht bewolkt | 32°C | 2.4 mm |
| Rome | ![]() | Onbewolkt | 32°C | 0 mm |
| Salzburg | ![]() | Licht bewolkt | 30°C | 0.3 mm |
| Sevilla | ![]() | Onbewolkt | 31°C | 0 mm |
| Stockholm | ![]() | Buien | 21°C | 0.6 mm |
| Warschau | ![]() | Onbewolkt | 30°C | 0 mm |
Weersverwachting Europa morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslaghoeveelheid | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Buien | 16°C | 1.1 mm | |
| Athene | Onbewolkt | 27°C | 0 mm | |
| Barcelona | Onbewolkt | 22°C | 0 mm | |
| Berlijn | Buien | 28°C | 0.3 mm | |
| Bern | Buien | 18°C | 4.2 mm | |
| Boedapest | Licht bewolkt | 33°C | 0.2 mm | |
| Boekarest | Onbewolkt | 30°C | 0 mm | |
| Brussel | Buien | 20°C | 2.8 mm | |
| Dublin | Buien | 17°C | 5.3 mm | |
| Hamburg | Buien | 23°C | 2.4 mm | |
| Helsinki | Licht bewolkt | 19°C | 0 mm | |
| Kopenhagen | Buien | 21°C | 4.7 mm | |
| Lissabon | Half bewolkt | 22°C | 0 mm | |
| Londen | Buien | 20°C | 2.8 mm | |
| Madrid | Onbewolkt | 27°C | 0 mm | |
| Malaga | Licht bewolkt | 25°C | 0 mm | |
| Marseille | Onbewolkt | 23°C | 0 mm | |
| Milaan | Licht bewolkt | 26°C | 0.9 mm | |
| Oslo | Buien | 21°C | 9.5 mm | |
| Parijs | Buien | 18°C | 1.6 mm | |
| Praag | Half bewolkt | 26°C | 2 mm | |
| Rome | Onbewolkt | 29°C | 0 mm | |
| Salzburg | Licht bewolkt | 22°C | 2.6 mm | |
| Sevilla | Licht bewolkt | 34°C | 0 mm | |
| Stockholm | Buien | 18°C | 1.4 mm | |
| Warschau | Licht bewolkt | 33°C | 0.7 mm |
Actueel weer Europa
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Nevel en mist | 16°C | 03:25 | |
| Athene | Onbewolkt | 25°C | 03:50 | |
| Barcelona | Licht bewolkt | 20°C | 03:00 | |
| Berlijn | Onbewolkt | 25°C | 02:50 | |
| Bern | Onbewolkt | 17°C | 02:50 | |
| Boedapest | Onbewolkt | 24°C | 03:30 | |
| Boekarest | Onbewolkt | 23°C | 04:30 | |
| Brussel | Onbewolkt | 19°C | 02:50 | |
| Dublin | Grotendeels bewolkt | 8°C | 02:30 | |
| Hamburg | Onweer | 19°C | 02:50 | |
| Helsinki | Onbewolkt | 7°C | 04:20 | |
| Kopenhagen | 17°C | 03:20 | ||
| Lissabon | Half bewolkt | 15°C | 02:00 | |
| Londen | Nevel en mist | 17°C | 01:50 | |
| Madrid | Half bewolkt | 14°C | 03:00 | |
| Malaga | Onbewolkt | 22°C | 03:00 | |
| Marseille | Grotendeels bewolkt | 20°C | 03:00 | |
| Milaan | Half bewolkt | 25°C | 03:20 | |
| Oslo | Grotendeels bewolkt | 13°C | 03:20 | |
| Parijs | Mist | 18°C | 03:00 | |
| Praag | Onbewolkt | 20°C | 03:30 | |
| Rome | Onbewolkt | 23°C | 21:50 | |
| Salzburg | Onbewolkt | 22°C | 03:20 | |
| Sevilla | Onbewolkt | 19°C | 01:00 | |
| Stockholm | Regen | 14°C | 03:20 | |
| Warschau | Onbewolkt | 17°C | 03:30 |
Actueel weer Europa
Weer en klimaat Europa







