Weersvoorspelling Georgetown - Demerara-Mahaica - Guyana - 15 dagen
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 33°C | 31°C | 32°C | 33°C |
| 23°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| 0 mm | 3 mm | 1 mm | 1 mm |
| OZO | ZO | OZO | O |
| 10 km/u | 7 km/u | 8 km/u | 10 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32°C | 33°C | 34°C | 34°C |
| 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| 4 mm | 1 mm | 0 mm | 8 mm |
| OZO | O | OZO | OZO |
| 9 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 9 km/u |
| Din 29 Mei | Woe 30 Mei | Don 31 Mei | Vri 1 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28°C | 29°C | 29°C | 30°C |
| 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
| 16 mm | 10 mm | 12 mm | 3 mm |
| OZO | O | OZO | OZO |
| 12 km/u | 11 km/u | 11 km/u | 13 km/u |
| Vri 1 Jun | Zat 2 Jun | Zon 3 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 30°C | 31°C | 30°C | |
| 24°C | 24°C | 24°C | |
| 3 mm | 3 mm | 5 mm | |
| OZO | OZO | O | |
| 13 km/u | 13 km/u | 11 km/u |
Georgetown op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 21 Mei 2012 - 06:36 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Georgetown - Demerara-Mahaica - Guyana
Maandag 21 Mei
| Maximumtemperatuur: | 33°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 23°C | |
| Bewolkingsgraad: | 53% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 65% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Dinsdag 22 Mei
| Maximumtemperatuur: | 31°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 23°C | |
| Bewolkingsgraad: | 39% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 69% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 32°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 79% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 66% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 33°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 23°C | |
| Bewolkingsgraad: | 61% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 63% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 32°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 20% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 67% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 33°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 30% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 65% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 34°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 43% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 34°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 79% | |
| Neerslag: | 8 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 62% | |
| Neerslag: | 16 mm | |
| Vochtigheid: | 84% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 61% | |
| Neerslag: | 10 mm | |
| Vochtigheid: | 80% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 59% | |
| Neerslag: | 12 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 81% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 77% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 31°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 61% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 73% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 30°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 60% | |
| Neerslag: | 5 mm | |
| Vochtigheid: | 76% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Klimaat Georgetown - Demerara-Mahaica - Guyana
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Mintemp. in °C | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Neerslag in mm | 185 | 88 | 111 | 140 | 288 | 327 |
| Dagen met neerslag | 16 | 10 | 10 | 12 | 19 | 23 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 |
| Minimumtemp. in °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Neerslag in mm | 268 | 201 | 97 | 107 | 186 | 262 |
| Dagen met neerslag | 21 | 15 | 9 | 9 | 12 | 18 |
Klimatogram Georgetown - Demerara-Mahaica
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 29.7 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 24°C |
| Gemiddelde temperatuur | 26.9°C |
| Jaarlijkse neerslag | 2260 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 1.0 mm: | 174 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Georgetown - Demerara-Mahaica - Guyana
| Hoogte: | 30 m | Lokale tijd: | 12:20 |
| Lengtegraad: | -58.25 | Tijdzone: | UTC -03:45 / GYT |
| Breedtegraad: | 6.5 | Tijdzone db: | America/Guyana |
| Zonsopgang: | 05:35 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 18:04 | IATA / ICAO: | - / SYTM |




