Weersvoorspelling Goteborg - Vastra-Gotaland - Zweden - 15 dagen
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| 11°C | 11°C | 09°C | 08°C |
| 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| O | ONO | ONO | OZO |
| 15 km/u | 20 km/u | 17 km/u | 5 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18°C | 19°C | 21°C | 22°C |
| 06°C | 07°C | 08°C | 10°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| OZO | ONO | O | OZO |
| 9 km/u | 12 km/u | 14 km/u | 11 km/u |
| Din 29 Mei | Woe 30 Mei | Don 31 Mei | Vri 1 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| 12°C | 10°C | 10°C | 12°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| OZO | ONO | O | OZO |
| 8 km/u | 13 km/u | 9 km/u | 8 km/u |
| Vri 1 Jun | Zat 2 Jun | Zon 3 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 19°C | 20°C | 18°C | |
| 12°C | 14°C | 12°C | |
| 0 mm | 0 mm | 13 mm | |
| Z | Z | ZZO | |
| 8 km/u | 14 km/u | 17 km/u |
Goteborg op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 21 Mei 2012 - 18:16 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Goteborg - Vastra-Gotaland - Zweden
Maandag 21 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 15% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 74% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Dinsdag 22 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 81% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 77% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 15% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 64% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1027 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 58% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1032 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 06°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1035 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 07°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 52% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1031 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 56% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1025 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 59% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1021 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 12°C | |
| Bewolkingsgraad: | 3% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 67% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 64% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 9% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 71% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 12°C | |
| Bewolkingsgraad: | 2% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 71% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1020 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 4% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 67% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 12°C | |
| Bewolkingsgraad: | 79% | |
| Neerslag: | 13 mm | |
| Vochtigheid: | 82% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Klimaat Goteborg - Vastra-Gotaland - Zweden
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | 19 |
| Mintemp. in °C | -4 | -5 | -2 | 1 | 6 | 10 |
| Neerslag in mm | 62 | 41 | 50 | 42 | 51 | 61 |
| Dagen met neerslag | 15 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 20 | 20 | 16 | 11 | 6 | 3 |
| Minimumtemp. in °C | 12 | 12 | 8 | 6 | 1 | -3 |
| Neerslag in mm | 68 | 77 | 81 | 84 | 84 | 75 |
| Dagen met neerslag | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 17 |
Klimatogram Goteborg - Vastra-Gotaland
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 10.5 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 3.4°C |
| Gemiddelde temperatuur | 7°C |
| Jaarlijkse neerslag | 776 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 163 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Goteborg - Vastra-Gotaland - Zweden
| Hoogte: | 169 m | Lokale tijd: | 18:28 |
| Lengtegraad: | 12.3 | Tijdzone: | UTC +01:00 / CET |
| Breedtegraad: | 57.67 | Tijdzone db: | Europe/Stockholm |
| Zonsopgang: | 04:32 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 21:42 | IATA / ICAO: | GSE / ESGP |
Waarnemingen Goteborg - Vastra-Gotaland - Zweden
| Dag - Uur: | 21 Mei 2012 - 18:20 | 25°C |
| Weer: | af en toe een wolk | |
| Wind: | NO - 24 km/u | |
| Vochtigheid: | 47% | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |




25°C