Weersvoorspelling Ibagué - Tolima - Colombia - 15 dagen
| Maa 21 Mei | Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26°C | 27°C | 28°C | 27°C |
| 16°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| 2 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm |
| ZW | WZW | W | WZW |
| 7 km/u | 7 km/u | 7 km/u | 8 km/u |
| Vri 25 Mei | Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26°C | 26°C | 27°C | 23°C |
| 16°C | 16°C | 15°C | 16°C |
| 2 mm | 0 mm | 0 mm | 4 mm |
| WZW | WZW | WZW | ZW |
| 9 km/u | 8 km/u | 7 km/u | 8 km/u |
| Din 29 Mei | Woe 30 Mei | Don 31 Mei | Vri 1 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 20°C | 27°C | 24°C | 24°C |
| 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
| 6 mm | 5 mm | 4 mm | 17 mm |
| WZW | WZW | WZW | ZW |
| 8 km/u | 6 km/u | 5 km/u | 5 km/u |
| Vri 1 Jun | Zat 2 Jun | Zon 3 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 24°C | 21°C | 25°C | |
| 16°C | 14°C | 16°C | |
| 17 mm | 13 mm | 17 mm | |
| ZZO | OZO | ZZW | |
| 5 km/u | 6 km/u | 2 km/u |
Ibagué op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 21-05-2012 11:51 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Ibagué - Tolima - Colombia
Maandag 21 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 94% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 61% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Dinsdag 22 Mei
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 64% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 51% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 38% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 47% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 45% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 49% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 47% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 55% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 98% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 51% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 50% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 49% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 66% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 64% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 74% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 83% | |
| Neerslag: | 5 mm | |
| Vochtigheid: | 68% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 69% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 78% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 74% | |
| Neerslag: | 17 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 85% | |
| Neerslag: | 13 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 25°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 82% | |
| Neerslag: | 17 mm | |
| Vochtigheid: | 76% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 2 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 3 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Klimaat Ibagué - Tolima - Colombia
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Mintemp. in °C | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| Neerslag in mm | 52 | 85 | 101 | 160 | 155 | 64 |
| Dagen met neerslag | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 14 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Minimumtemp. in °C | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Neerslag in mm | 31 | 46 | 120 | 172 | 114 | 81 |
| Dagen met neerslag | 12 | 11 | 14 | 17 | 15 | 12 |
Klimatogram Ibagué - Tolima
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 33.6 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 23.1°C |
| Gemiddelde temperatuur | 28.4°C |
| Jaarlijkse neerslag | 1181 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 165 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Ibagué - Tolima - Colombia
| Hoogte: | 914 m | Lokale tijd: | 11:51 |
| Lengtegraad: | -75.13 | Tijdzone: | UTC -05:00 / COT |
| Breedtegraad: | 4.42 | Tijdzone db: | America/Bogota |
| Zonsopgang: | 05:45 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 18:08 | IATA / ICAO: | IBE / SKIB |





