Weersvoorspelling Pescara - Abruzzen - Italië - 15 dagen
| Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19°C | 18°C | 22°C | 21°C |
| 13°C | 14°C | 16°C | 14°C |
| 6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
| WZW | NW | NW | NW |
| 10 km/u | 10 km/u | 17 km/u | 14 km/u |
| Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21°C | 21°C | 22°C | 21°C |
| 13°C | 15°C | 15°C | 14°C |
| 4 mm | 0 mm | 2 mm | 1 mm |
| N | ONO | W | NW |
| 9 km/u | 9 km/u | 9 km/u | 10 km/u |
| Woe 30 Mei | Don 31 Mei | Vri 1 Jun | Zat 2 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22°C | 21°C | 21°C | 22°C |
| 14°C | 14°C | 16°C | 18°C |
| 3 mm | 2 mm | 6 mm | 2 mm |
| N | ONO | W | NW |
| 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 10 km/u |
| Zat 2 Jun | Zon 3 Jun | Maa 4 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 22°C | 23°C | 22°C | |
| 18°C | 17°C | 14°C | |
| 2 mm | 3 mm | 1 mm | |
| OZO | ZZO | WNW | |
| 10 km/u | 10 km/u | 6 km/u |
Pescara op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 22-05-2012 14:44 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Pescara - Abruzzen - Italië
Dinsdag 22 Mei
| Maximumtemperatuur: | 19°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 13°C | |
| Bewolkingsgraad: | 50% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 69% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1006 hPa |
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 18°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 79% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 72% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 31% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 69% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 31% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 67% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 13°C | |
| Bewolkingsgraad: | 57% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 73% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 29% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 72% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 15% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 69% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 12% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 73% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 51% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 80% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 21% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 38% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 33% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 81% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 60% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 84% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Maandag 4 Jun
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 14°C | |
| Bewolkingsgraad: | 8% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 83% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1014 hPa |
Klimaat Pescara - Abruzzen - Italië
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 |
| Mintemp. in °C | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 |
| Neerslag in mm | 55 | 53 | 63 | 55 | 35 | 44 |
| Dagen met neerslag | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 30 | 27 | 24 | 18 | 14 | 11 |
| Minimumtemp. in °C | 17 | 16 | 13 | 9 | 5 | 3 |
| Neerslag in mm | 34 | 54 | 61 | 74 | 71 | 77 |
| Dagen met neerslag | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
Klimatogram Pescara - Abruzzen
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 19.4 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 9.1°C |
| Gemiddelde temperatuur | 14.3°C |
| Jaarlijkse neerslag | 676 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 84 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Pescara - Abruzzen - Italië
| Hoogte: | 4 m | Lokale tijd: | 14:44 |
| Lengtegraad: | 14.21 | Tijdzone: | UTC +01:00 / CET |
| Breedtegraad: | 42.46 | Tijdzone db: | Europe/Rome |
| Zonsopgang: | 05:32 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:27 | IATA / ICAO: | PSR / LIBP |
Waarnemingen Pescara - Abruzzen - Italië
| Dag - Uur: | 22 Mei 2012 - 13:50 | 20°C |
| Weer: | af en toe een wolk | |
| Wind: | OZO - 20 km/u | |
| Vochtigheid: | 52% | |
| Luchtdruk: | 1005 hPa |




20°C