Weersvoorspelling Philadelphia - Pennsylvania - Verenigde Staten - 15 dagen
| Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 23°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| 18°C | 19°C | 19°C | 21°C |
| 2 mm | 4 mm | 5 mm | 2 mm |
| ONO | OZO | O | O |
| 8 km/u | 5 km/u | 12 km/u | 8 km/u |
| Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29°C | 28°C | 29°C | 28°C |
| 21°C | 21°C | 24°C | 22°C |
| 2 mm | 1 mm | 1 mm | 13 mm |
| O | ZW | ZW | N |
| 4 km/u | 4 km/u | 6 km/u | 14 km/u |
| Woe 30 Mei | Don 31 Mei | Vri 1 Jun | Zat 2 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26°C | 25°C | 24°C | 26°C |
| 17°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| 1 mm | 3 mm | 20 mm | 6 mm |
| O | ZW | ZW | N |
| 16 km/u | 8 km/u | 9 km/u | 17 km/u |
| Zat 2 Jun | Zon 3 Jun | Maa 4 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 26°C | 24°C | 26°C | |
| 20°C | 21°C | 19°C | |
| 6 mm | 7 mm | 7 mm | |
| Z | O | ZZO | |
| 17 km/u | 13 km/u | 15 km/u |
Philadelphia op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 22 Mei 2012 - 03:08 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Philadelphia - Pennsylvania - Verenigde Staten
Dinsdag 22 Mei
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 93% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 78% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 78% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 66% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 64% | |
| Neerslag: | 5 mm | |
| Vochtigheid: | 69% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 62% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 64% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 39% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 58% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 5 km/u | |
| Luchtdruk: | 1020 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 34% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 56% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 4 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Luchtdruk: | 1022 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 45% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 56% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 28°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 22°C | |
| Bewolkingsgraad: | 77% | |
| Neerslag: | 13 mm | |
| Vochtigheid: | 84% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 24% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 77% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1005 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 25°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 53% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 78% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 97% | |
| Neerslag: | 20 mm | |
| Vochtigheid: | 91% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 70% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 90% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1013 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 90% | |
| Neerslag: | 7 mm | |
| Vochtigheid: | 96% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Maandag 4 Jun
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 60% | |
| Neerslag: | 7 mm | |
| Vochtigheid: | 91% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Klimaat Philadelphia - Pennsylvania - Verenigde Staten
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 |
| Mintemp. in °C | -4 | -3 | 2 | 7 | 13 | 18 |
| Neerslag in mm | 89 | 70 | 97 | 89 | 99 | 84 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 30 | 29 | 25 | 19 | 13 | 7 |
| Minimumtemp. in °C | 21 | 20 | 16 | 9 | 4 | -1 |
| Neerslag in mm | 112 | 97 | 99 | 70 | 80 | 84 |
Klimatogram Philadelphia - Pennsylvania
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 17.3 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 8.6°C |
| Gemiddelde temperatuur | 13°C |
| Jaarlijkse neerslag | 1070 mm |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Philadelphia - Pennsylvania - Verenigde Staten
| Hoogte: | 24 m | Lokale tijd: | 08:45 |
| Lengtegraad: | -75.16 | Tijdzone: | UTC -05:00 / EST |
| Breedtegraad: | 39.95 | Tijdzone db: | America/New_York |
| Zonsopgang: | 05:37 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:17 | IATA / ICAO: | - / - |





