Weersvoorspelling Phoenix - Arizona - Verenigde Staten - 15 dagen
| Din 22 Mei | Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 41°C | 39°C | 37°C | 35°C |
| 24°C | 23°C | 23°C | 20°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| OZO | OZO | ZO | ZZW |
| 14 km/u | 23 km/u | 19 km/u | 28 km/u |
| Zat 26 Mei | Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 32°C | 34°C | 33°C | 35°C |
| 19°C | 21°C | 18°C | 19°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| ZW | ZW | ZW | ZZW |
| 22 km/u | 16 km/u | 10 km/u | 6 km/u |
| Woe 30 Mei | Don 31 Mei | Vri 1 Jun | Zat 2 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 36°C | 37°C | 38°C | 39°C |
| 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| ZW | ZW | ZW | ZZW |
| 9 km/u | 10 km/u | 9 km/u | 10 km/u |
| Zat 2 Jun | Zon 3 Jun | Maa 4 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 39°C | 37°C | 33°C | |
| 21°C | 21°C | 17°C | |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| ZZW | ZW | ZW | |
| 10 km/u | 13 km/u | 19 km/u |
Phoenix op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 22 Mei 2012 - 00:20 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Phoenix - Arizona - Verenigde Staten
Dinsdag 22 Mei
| Maximumtemperatuur: | 41°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 24°C | |
| Bewolkingsgraad: | 8% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 08% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 39°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 23°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 09% | |
| Windrichting: | OZO | |
| Gem. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 33 km/u | |
| Luchtdruk: | 1003 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 37°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 23°C | |
| Bewolkingsgraad: | 5% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 16% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 28 km/u | |
| Luchtdruk: | 1001 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 35°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 11% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 15% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 28 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 37 km/u | |
| Luchtdruk: | 1002 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 32°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 14% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 17% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 26 km/u | |
| Luchtdruk: | 1005 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 34°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 10% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 15% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 24 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 33°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 7% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 12% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 35°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 19°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 07% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 36°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 20°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 07% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 37°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 09% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 38°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 09% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1007 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 39°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 10% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1008 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 37°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 21°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 08% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Luchtdruk: | 1008 hPa |
Maandag 4 Jun
| Maximumtemperatuur: | 33°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 17°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 11% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 29 km/u | |
| Luchtdruk: | 1005 hPa |
Klimaat Phoenix - Arizona - Verenigde Staten
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | 18 | 21 | 24 | 28 | 33 | 39 |
| Mintemp. in °C | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 24 |
| Neerslag in mm | 21 | 20 | 27 | 6 | 4 | 2 |
| Dagen met neerslag | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 40 | 39 | 36 | 30 | 23 | 18 |
| Minimumtemp. in °C | 27 | 27 | 24 | 17 | 10 | 6 |
| Neerslag in mm | 25 | 24 | 19 | 20 | 19 | 23 |
| Dagen met neerslag | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Klimatogram Phoenix - Arizona
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 29.2 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 16.2°C |
| Gemiddelde temperatuur | 22.7°C |
| Jaarlijkse neerslag | 210 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 1.0 mm: | 36 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Phoenix - Arizona - Verenigde Staten
| Hoogte: | 332 m | Lokale tijd: | 05:45 |
| Lengtegraad: | -112.01 | Tijdzone: | UTC -07:00 / MST |
| Breedtegraad: | 33.43 | Tijdzone db: | America/Phoenix |
| Zonsopgang: | 05:21 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 19:28 | IATA / ICAO: | PHX / KPHX |

