Weersvoorspelling Sodankyla - Lappi - Finland - 15 dagen
| Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei | Zat 26 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12°C | 16°C | 20°C | 13°C |
| 06°C | 09°C | 07°C | 06°C |
| 0 mm | 0 mm | 9 mm | 1 mm |
| O | ZW | ZW | WNW |
| 3 km/u | 11 km/u | 17 km/u | 17 km/u |
| Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17°C | 10°C | 07°C | 08°C |
| 09°C | 02°C | 01°C | 00°C |
| 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1 mm |
| WNW | WZW | NNW | ONO |
| 11 km/u | 28 km/u | 22 km/u | 9 km/u |
| Don 31 Mei | Vri 1 Jun | Zat 2 Jun | Zon 3 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10°C | 09°C | 10°C | 11°C |
| 02°C | 03°C | 02°C | 03°C |
| 0 mm | 1 mm | 1 mm | 0 mm |
| WNW | WZW | NNW | ONO |
| 10 km/u | 16 km/u | 18 km/u | 18 km/u |
| Zon 3 Jun | Maa 4 Jun | Din 5 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 11°C | 12°C | 13°C | |
| 03°C | 03°C | 05°C | |
| 0 mm | 0 mm | 4 mm | |
| W | W | N | |
| 18 km/u | 12 km/u | 8 km/u |
Sodankyla op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 23-05-2012 05:13 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Sodankyla - Lappi - Finland
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 12°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 06°C | |
| Bewolkingsgraad: | 16% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 47% | |
| Windrichting: | O | |
| Gem. windsnelheid: | 3 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 7 km/u | |
| Luchtdruk: | 286 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 16°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 52% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 52% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 254 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 07°C | |
| Bewolkingsgraad: | 48% | |
| Neerslag: | 9 mm | |
| Vochtigheid: | 57% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Luchtdruk: | 220 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 13°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 06°C | |
| Bewolkingsgraad: | 61% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 60% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Luchtdruk: | 255 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 26% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 54% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 251 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 10°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 02°C | |
| Bewolkingsgraad: | 50% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 49% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 28 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 33 km/u | |
| Luchtdruk: | 318 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 07°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 01°C | |
| Bewolkingsgraad: | 95% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 59% | |
| Windrichting: | NNW | |
| Gem. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 24 km/u | |
| Luchtdruk: | 335 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 08°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 00°C | |
| Bewolkingsgraad: | 88% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 54% | |
| Windrichting: | ONO | |
| Gem. windsnelheid: | 9 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 593 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 10°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 02°C | |
| Bewolkingsgraad: | 43% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 48% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Luchtdruk: | 1005 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 09°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 03°C | |
| Bewolkingsgraad: | 43% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 44% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1003 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 10°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 02°C | |
| Bewolkingsgraad: | 52% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 48% | |
| Windrichting: | WNW | |
| Gem. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1002 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 11°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 03°C | |
| Bewolkingsgraad: | 58% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 42% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 1002 hPa |
Maandag 4 Jun
| Maximumtemperatuur: | 12°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 03°C | |
| Bewolkingsgraad: | 25% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 42% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1004 hPa |
Dinsdag 5 Jun
| Maximumtemperatuur: | 13°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 05°C | |
| Bewolkingsgraad: | 10% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 45% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Klimaat Sodankyla - Lappi - Finland
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | -11 | -9 | -3 | 3 | 10 | 17 |
| Mintemp. in °C | -21 | -19 | -15 | -8 | 0 | 6 |
| Neerslag in mm | 31 | 26 | 25 | 24 | 35 | 56 |
| Dagen met neerslag | 19 | 17 | 14 | 15 | 13 | 16 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 19 | 16 | 10 | 3 | -4 | -9 |
| Minimumtemp. in °C | 9 | 7 | 2 | -3 | -11 | -18 |
| Neerslag in mm | 65 | 63 | 55 | 51 | 39 | 31 |
| Dagen met neerslag | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
Klimatogram Sodankyla - Lappi
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 3.3 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | -6°C |
| Gemiddelde temperatuur | -1.4°C |
| Jaarlijkse neerslag | 501 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 198 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Sodankyla - Lappi - Finland
| Hoogte: | 179 m | Lokale tijd: | 05:13 |
| Lengtegraad: | 26.59 | Tijdzone: | UTC +02:00 / EET |
| Breedtegraad: | 67.42 | Tijdzone db: | Europe/Helsinki |
| Zonsopgang: | 02:10 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 00:09 | IATA / ICAO: | - / - |




