Weersvoorspelling Stockholm - Stockholms-lan - Zweden - 15 dagen
| Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei | Zat 26 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 408°C | 408°C | 408°C | 408°C |
| 408°C | 408°C | 408°C | 408°C |
| -3 mm | 1 mm | 6 mm | -3 mm |
| W | W | W | W |
| 238 km/u | 234 km/u | 234 km/u | 259 km/u |
| Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 408°C | 408°C | 408°C | 408°C |
| 408°C | 408°C | 408°C | 10°C |
| -3 mm | 5 mm | -0 mm | 2 mm |
| W | W | W | W |
| 227 km/u | 228 km/u | 214 km/u | 125 km/u |
| Don 31 Mei | Vri 1 Jun | Zat 2 Jun | Zon 3 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 17°C | 15°C | 12°C | 15°C |
| 12°C | 09°C | 08°C | 11°C |
| 2 mm | 1 mm | 1 mm | 4 mm |
| W | W | W | W |
| 20 km/u | 14 km/u | 12 km/u | 15 km/u |
| Zon 3 Jun | Maa 4 Jun | Din 5 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 15°C | 17°C | 16°C | |
| 11°C | 12°C | 12°C | |
| 4 mm | 1 mm | 1 mm | |
| ZO | W | ZZW | |
| 15 km/u | 21 km/u | 22 km/u |
Stockholm op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 23 Mei 2012 - 00:13 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Stockholm - Stockholms-lan - Zweden
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | -3 mm | |
| Vochtigheid: | 741% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 238 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 284 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 32% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 722% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 234 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 266 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 735% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 234 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 264 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 9% | |
| Neerslag: | -3 mm | |
| Vochtigheid: | 703% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 259 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 289 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | -3 mm | |
| Vochtigheid: | 763% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 227 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 295 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 5 mm | |
| Vochtigheid: | 751% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 228 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 320 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 408°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | -0 mm | |
| Vochtigheid: | 827% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 214 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 265 km/u | |
| Luchtdruk: | 0 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 408°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 10°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 382% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 125 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 225 km/u | |
| Luchtdruk: | 423 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 12°C | |
| Bewolkingsgraad: | 4% | |
| Neerslag: | 2 mm | |
| Vochtigheid: | 75% | |
| Windrichting: | ZW | |
| Gem. windsnelheid: | 20 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 15°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 4% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 74% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 1006 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 12°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 17% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 65% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 15°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 57% | |
| Neerslag: | 4 mm | |
| Vochtigheid: | 74% | |
| Windrichting: | ZO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 1008 hPa |
Maandag 4 Jun
| Maximumtemperatuur: | 17°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 12°C | |
| Bewolkingsgraad: | 42% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 78% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 21 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 26 km/u | |
| Luchtdruk: | 1007 hPa |
Dinsdag 5 Jun
| Maximumtemperatuur: | 16°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 12°C | |
| Bewolkingsgraad: | 65% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 83% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 26 km/u | |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
Klimaat Stockholm - Stockholms-lan - Zweden
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | -1 | -1 | 3 | 9 | 16 | 21 |
| Mintemp. in °C | -5 | -5 | -3 | 1 | 6 | 11 |
| Neerslag in mm | 39 | 27 | 26 | 30 | 30 | 45 |
| Dagen met neerslag | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 22 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| Minimumtemp. in °C | 13 | 13 | 9 | 5 | -1 | -3 |
| Neerslag in mm | 72 | 66 | 55 | 50 | 53 | 46 |
| Dagen met neerslag | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
Klimatogram Stockholm - Stockholms-lan
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 10 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 3.5°C |
| Gemiddelde temperatuur | 6.8°C |
| Jaarlijkse neerslag | 539 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 0.1 mm: | 105 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Stockholm - Stockholms-lan - Zweden
| Hoogte: | 44 m | Lokale tijd: | 04:28 |
| Lengtegraad: | 18.06 | Tijdzone: | UTC +01:00 / CET |
| Breedtegraad: | 59.33 | Tijdzone db: | Europe/Stockholm |
| Zonsopgang: | 03:53 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 21:35 | IATA / ICAO: | BMA / ESSB |
Waarnemingen Stockholm - Stockholms-lan - Zweden
| Dag - Uur: | 23 Mei 2012 - 04:20 | 8°C |
| Weer: | - | |
| Wind: | n/a - 4 km/u | |
| Vochtigheid: | 75% | |
| Luchtdruk: | 1028 hPa |



