Weersvoorspelling Torun - Kujavië-Pommeren - Polen - 15 dagen
| Woe 23 Mei | Don 24 Mei | Vri 25 Mei | Zat 26 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 29°C | 21°C | 20°C | 21°C |
| 11°C | 08°C | 08°C | 08°C |
| 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NNO | NNO | NNO | NO |
| 15 km/u | 22 km/u | 16 km/u | 15 km/u |
| Zon 27 Mei | Maa 28 Mei | Din 29 Mei | Woe 30 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| 07°C | 09°C | 05°C | 11°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| NNO | N | N | N |
| 14 km/u | 6 km/u | 11 km/u | 10 km/u |
| Don 31 Mei | Vri 1 Jun | Zat 2 Jun | Zon 3 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| 15°C | 16°C | 11°C | 15°C |
| 0 mm | 6 mm | 0 mm | 3 mm |
| NNO | N | N | N |
| 8 km/u | 10 km/u | 11 km/u | 11 km/u |
| Zon 3 Jun | Maa 4 Jun | Din 5 Jun | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 27°C | 23°C | 29°C | |
| 15°C | 15°C | 18°C | |
| 3 mm | 0 mm | 0 mm | |
| Z | W | ZZO | |
| 11 km/u | 12 km/u | 14 km/u |
Torun op homepagina Weernetwerk
Legenda: Temp. Maximum - Minimumtemperatuur - Neerslag in mm - Overheersende windrichting - Gemiddelde windsnelheid
Laatste wijziging: 23-05-2012 04:51 - lokale tijd
Uitgebreide weersverwachting Torun - Kujavië-Pommeren - Polen
Woensdag 23 Mei
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 10% | |
| Neerslag: | 1 mm | |
| Vochtigheid: | 55% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 213 hPa |
Donderdag 24 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 49% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 22 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 23 km/u | |
| Luchtdruk: | 263 hPa |
Vrijdag 25 Mei
| Maximumtemperatuur: | 20°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 1% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 49% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 16 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 19 km/u | |
| Luchtdruk: | 259 hPa |
Zaterdag 26 Mei
| Maximumtemperatuur: | 21°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 08°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 48% | |
| Windrichting: | NO | |
| Gem. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 317 hPa |
Zondag 27 Mei
| Maximumtemperatuur: | 22°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 07°C | |
| Bewolkingsgraad: | 79% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 48% | |
| Windrichting: | NNO | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 263 hPa |
Maandag 28 Mei
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 09°C | |
| Bewolkingsgraad: | 4% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 51% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 6 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 272 hPa |
Dinsdag 29 Mei
| Maximumtemperatuur: | 24°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 05°C | |
| Bewolkingsgraad: | 15% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 51% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 18 km/u | |
| Luchtdruk: | 242 hPa |
Woensdag 30 Mei
| Maximumtemperatuur: | 25°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 19% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | N | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 551 hPa |
Donderdag 31 Mei
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 0% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 53% | |
| Windrichting: | NW | |
| Gem. windsnelheid: | 8 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Luchtdruk: | 1015 hPa |
Vrijdag 1 Jun
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 16°C | |
| Bewolkingsgraad: | 55% | |
| Neerslag: | 6 mm | |
| Vochtigheid: | 62% | |
| Windrichting: | ZZW | |
| Gem. windsnelheid: | 10 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 13 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Zaterdag 2 Jun
| Maximumtemperatuur: | 26°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 11°C | |
| Bewolkingsgraad: | 21% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 59% | |
| Windrichting: | WZW | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1009 hPa |
Zondag 3 Jun
| Maximumtemperatuur: | 27°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 25% | |
| Neerslag: | 3 mm | |
| Vochtigheid: | 54% | |
| Windrichting: | Z | |
| Gem. windsnelheid: | 11 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 17 km/u | |
| Luchtdruk: | 1010 hPa |
Maandag 4 Jun
| Maximumtemperatuur: | 23°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 15°C | |
| Bewolkingsgraad: | 28% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 64% | |
| Windrichting: | W | |
| Gem. windsnelheid: | 12 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Luchtdruk: | 1018 hPa |
Dinsdag 5 Jun
| Maximumtemperatuur: | 29°C |
|
| Minimumtemperatuur: | 18°C | |
| Bewolkingsgraad: | 2% | |
| Neerslag: | 0 mm | |
| Vochtigheid: | 50% | |
| Windrichting: | ZZO | |
| Gem. windsnelheid: | 14 km/u | |
| Max. windsnelheid: | 15 km/u | |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
Klimaat Torun - Kujavië-Pommeren - Polen
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C | -0 | 1 | 6 | 13 | 19 | 22 |
| Mintemp. in °C | -6 | -5 | -2 | 2 | 7 | 11 |
| Neerslag in mm | 27 | 23 | 26 | 30 | 56 | 78 |
| Dagen met neerslag | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximumtemp. in °C | 24 | 23 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| Minimumtemp. in °C | 12 | 12 | 9 | 5 | 1 | -3 |
| Neerslag in mm | 77 | 60 | 45 | 39 | 40 | 35 |
| Dagen met neerslag | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Klimatogram Torun - Kujavië-Pommeren
Totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur | 12.2 °C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur | 3.7°C |
| Gemiddelde temperatuur | 8°C |
| Jaarlijkse neerslag | 536 mm |
| Dagen met neerslag per jaar > 1.0 mm: | 98 |
Legenda: Jan: Januari, Feb: Februari, Maa: Maart, Aug: Augustus, Sep: September, Okt: Oktober, Nov: November, Dec: December
Geo Torun - Kujavië-Pommeren - Polen
| Hoogte: | 72 m | Lokale tijd: | 04:51 |
| Lengtegraad: | 18.61 | Tijdzone: | UTC +01:00 / CET |
| Breedtegraad: | 53.02 | Tijdzone db: | Europe/Warsaw |
| Zonsopgang: | 04:32 | Zomertijd: | Geen zomertijd |
| Zonsondergang: | 20:52 | IATA / ICAO: | - / - |





