Weer Bern vandaag 24 mei 2013
| Weer: | Winterse buien |
| Kans op neerslag: | 40 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 4.6 mm |
| Wind: | ZW - 5 km/u |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
7°C
Weer Bern morgen 25 mei 2013
| Weer: | Buien |
| Kans op neerslag: | 60 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 5.4 mm |
| Wind: | NO - 7 km/u |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
9°C
Weer volgende dagen
| Zat 25 Mei | Zon 26 Mei | Maa 27 Mei | Din 28 Mei |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9°C | 11°C | 15°C | 18°C |
| 4°C | 6°C | 10°C | 4°C |
| 5.4 mm | 2.5 mm | 0.4 mm | 7.6 mm |
| NO - 7 km/u | WZW - 12 km/u | ZW - 6 km/u | ZZO - 4 km/u |
Weersvoorspelling Bern volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17u | Buien | 7°C | 0.3 mm | W - 6 km/u | |
| 19u | Buien | 6°C | 0.3 mm | ZW - 4 km/u | |
| 21u | Buien | 4°C | 0.2 mm | ZZO - 4 km/u | |
| 23u | Buien | 1°C | 0.2 mm | ZZO - 6 km/u | |
| 01u | Winterse buien | 0°C | 0.1 mm | ZZO - 5 km/u | |
| 03u | Sneeuwbuien | -1°C | 0 mm | O - 5 km/u | |
| 05u | Grotendeels bewolkt | -1°C | 0 mm | O - 5 km/u | |
| 07u | Grotendeels bewolkt | 3°C | 0 mm | NO - 5 km/u | |
| 09u | Grotendeels bewolkt | 6°C | 0 mm | N - 6 km/u | |
| 11u | Zwaar bewolkt | 8°C | 0.1 mm | N - 8 km/u | |
| 13u | Buien | 9°C | 0.2 mm | NNW - 8 km/u | |
| 15u | Buien | 9°C | 0.7 mm | NW - 7 km/u | |
| 17u | Buien | 8°C | 1.1 mm | NW - 6 km/u |
Weersverwachting Zwitserland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Sion | ![]() | Sneeuwbuien | 1°C | 2.4 mm |
| Geneve | ![]() | Winterse buien | 7°C | 11.1 mm |
| Bern | ![]() | Winterse buien | 7°C | 4.6 mm |
| Zurich | ![]() | Buien | 9°C | 1.9 mm |
| Interlaken | ![]() | Sneeuwbuien | 2°C | 3.2 mm |
Weersverwachting Zwitserland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Sion | Sneeuwbuien | 1°C | 7.1 mm | |
| Geneve | Winterse buien | 3°C | 16.3 mm | |
| Bern | Buien | 9°C | 5.4 mm | |
| Zurich | Buien | 10°C | 7.1 mm | |
| Interlaken | Sneeuwbuien | 3°C | 7.4 mm |
Weersvoorspelling Bern 14 dagen
| Vri 24 Mei | Zat 25 Mei | Zon 26 Mei | Maa 27 Mei |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 7°C | 9°C | 11°C | 15°C |
| 3°C | 4°C | 6°C | 10°C |
| 4.6 mm | 5.4 mm | 2.5 mm | 0.4 mm |
| ZW - 5 km/u | NO - 7 km/u | WZW - 12 km/u | ZW - 6 km/u |
| Din 28 Mei | Woe 29 Mei | Don 30 Mei | Vri 31 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 18°C | 6°C | 7°C | 10°C |
| 4°C | 4°C | 6°C | 7°C |
| 7.6 mm | 16.9 mm | 75.8 mm | 46.9 mm |
| ZZO - 4 km/u | W - 8 km/u | ZW - 12 km/u | ZW - 14 km/u |
| Zat 01 Jun | Zon 02 Jun | Maa 03 Jun | Din 04 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 10°C | 17°C | 15°C | 20°C |
| 8°C | 11°C | 12°C | 15°C |
| 1.8 mm | 10.4 mm | 6.8 mm | 4.4 mm |
| ZW - 10 km/u | O - 9 km/u | ZW - 9 km/u | O - 6 km/u |
| Woe 05 Jun | Don 06 Jun | ||
![]() | ![]() | ||
| 22°C | 23°C | ||
| 15°C | 15°C | ||
| 2 mm | 2.7 mm | ||
| Z - 5 km/u | Z - 6 km/u |
Weersvoorspelling Bern zat 25 mei
| Weer: | Winterse buien |
| Kans op neerslag: | 40 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 4.6 mm |
| Wind: | ZW - 5 km/u |
| Luchtdruk: | 1012 hPa |
7°CUurlijkse weersvoorspelling zaterdag 25 mei
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 01u | Winterse buien | 0°C | 0.1 mm | |
| 03u | Sneeuwbuien | -1°C | 0 mm | |
| 05u | Grotendeels bewolkt | -1°C | 0 mm | |
| 07u | Grotendeels bewolkt | 3°C | 0 mm | |
| 09u | Grotendeels bewolkt | 6°C | 0 mm | |
| 11u | Zwaar bewolkt | 8°C | 0.1 mm | |
| 13u | Buien | 9°C | 0.2 mm | |
| 15u | Buien | 9°C | 0.7 mm | |
| 17u | Buien | 8°C | 1.1 mm |
Actueel weer Bern
| Datum en tijd: | 24-05-2013 - 17:20 |
| Weer: | Grotendeels bewolkt |
| Zichtbaarheid: | 0 m |
| Wind: | WZW - 11 km/u |
| Luchtdruk: | 1011 hPa |
9°CLaatste waarnemingen Bern
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | Grotendeels bewolkt | 10°C | 1011 hPa | W - 15 km/u | |
| 16:20 | Buien | 9°C | 1011 hPa | WNW - 22 km/u | |
| 15:50 | 9°C | 1011 hPa | WNW - 11 km/u | ||
| 15:20 | 8°C | 1010 hPa | N - 7 km/u | ||
| 14:50 | 9°C | 1011 hPa | N - 4 km/u |
| 14:20 | Motregen | 6°C | 1011 hPa | N - 2 km/u | |
| 13:50 | 6°C | 1011 hPa | NNW - 11 km/u | ||
| 13:20 | Buien | 6°C | 1011 hPa | WNW - 13 km/u | |
| 12:50 | Buien | 6°C | 1011 hPa | WNW - 20 km/u | |
| 12:20 | Grotendeels bewolkt | 7°C | 1011 hPa | N - 4 km/u | |
| 11:50 | Grotendeels bewolkt | 6°C | 1011 hPa | NNW - 6 km/u |
Meest populaire steden Zwitserland
Kies een provincie, daarna een stad
Alle steden in de provincie Appenzell Rhoden-Extérieur





