Weer Gibraltar vandaag 20 juni 2013
| Weer: | Onbewolkt |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0 mm |
| Wind: | W - 6 km/u |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
25°C
Weer Gibraltar morgen 21 juni 2013
| Weer: | Licht bewolkt |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0 mm |
| Wind: | OZO - 5 km/u |
| Luchtdruk: | 1017 hPa |
26°C
Weer volgende dagen
| Vri 21 Jun | Zat 22 Jun | Zon 23 Jun | Maa 24 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26°C | 25°C | 25°C | 24°C |
| 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
| OZO - 5 km/u | O - 13 km/u | O - 17 km/u | O - 19 km/u |
Weersvoorspelling Gibraltar volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04u | Onbewolkt | 15°C | 0 mm | W - 8 km/u | |
| 06u | Onbewolkt | 16°C | 0 mm | W - 8 km/u | |
| 08u | Onbewolkt | 18°C | 0 mm | W - 7 km/u | |
| 10u | Onbewolkt | 22°C | 0 mm | WZW - 6 km/u | |
| 12u | Onbewolkt | 24°C | 0 mm | ZZW - 5 km/u | |
| 14u | Onbewolkt | 25°C | 0 mm | ZZW - 5 km/u | |
| 16u | Onbewolkt | 25°C | 0 mm | Z - 6 km/u | |
| 18u | Onbewolkt | 25°C | 0 mm | ZW - 6 km/u | |
| 20u | Onbewolkt | 23°C | 0 mm | ZW - 6 km/u | |
| 22u | Onbewolkt | 20°C | 0 mm | W - 5 km/u | |
| 00u | Onbewolkt | 18°C | 0 mm | WZW - 3 km/u | |
| 02u | Onbewolkt | 17°C | 0 mm | WZW - 1 km/u | |
| 04u | Onbewolkt | 16°C | 0 mm | OZO - 1 km/u |
Weersvoorspelling Gibraltar 14 dagen
| Don 20 Jun | Vri 21 Jun | Zat 22 Jun | Zon 23 Jun |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| W - 6 km/u | OZO - 5 km/u | O - 13 km/u | O - 17 km/u |
| Maa 24 Jun | Din 25 Jun | Woe 26 Jun | Don 27 Jun |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24°C | 22°C | 22°C | 23°C |
| 18°C | 17°C | 17°C | 18°C |
| 0.5 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm |
| O - 19 km/u | O - 23 km/u | O - 19 km/u | O - 14 km/u |
| Vri 28 Jun | Zat 29 Jun | Zon 30 Jun | Maa 01 Jul |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 22°C | 23°C | 24°C | 25°C |
| 18°C | 18°C | 19°C | 19°C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| O - 27 km/u | O - 18 km/u | O - 12 km/u | OZO - 8 km/u |
| Din 02 Jul | Woe 03 Jul | ||
![]() | ![]() | ||
| 24°C | 24°C | ||
| 18°C | 19°C | ||
| 0 mm | 0 mm | ||
| WZW - 13 km/u | W - 14 km/u |
Weersvoorspelling Gibraltar vri 21 jun
| Weer: | Onbewolkt |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0 mm |
| Wind: | W - 6 km/u |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
25°CUurlijkse weersvoorspelling vrijdag 21 juni
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 00u | Onbewolkt | 18°C | 0 mm | |
| 02u | Onbewolkt | 17°C | 0 mm | |
| 04u | Onbewolkt | 16°C | 0 mm |
Actueel weer Gibraltar
| Datum en tijd: | 20-06-2013 - 03:50 |
| Weer: | Onbewolkt |
| Zichtbaarheid: | 0 m |
| Wind: | WZW - 20 km/u |
| Luchtdruk: | 1016 hPa |
18°CLaatste waarnemingen Gibraltar
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Onbewolkt | 18°C | 1017 hPa | WZW - 19 km/u | |
| 01:50 | Onbewolkt | 18°C | 1017 hPa | WZW - 19 km/u | |
| 00:50 | Onbewolkt | 19°C | 1017 hPa | W - 19 km/u | |
| 22:50 | Licht bewolkt | 20°C | 1017 hPa | WZW - 19 km/u | |
| 21:50 | Licht bewolkt | 21°C | 1016 hPa | ZW - 19 km/u |
| 20:50 | Licht bewolkt | 22°C | 1016 hPa | WZW - 17 km/u | |
| 19:50 | Licht bewolkt | 22°C | 1015 hPa | W - 26 km/u | |
| 18:50 | Licht bewolkt | 22°C | 1015 hPa | ZZW - 20 km/u | |
| 17:50 | Licht bewolkt | 24°C | 1016 hPa | WZW - 19 km/u | |
| 16:50 | Licht bewolkt | 24°C | 1016 hPa | WZW - 24 km/u | |
| 15:50 | Licht bewolkt | 23°C | 1017 hPa | W - 20 km/u |
Actuele weerkaart Gibraltar
Actueel weer Gibraltar
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Gibraltar | Onbewolkt | 18°C | 03:50 |
Meest populaire steden Gibraltar
| Gibraltar |
Kies een provincie, daarna een stad
Alle steden in de provincie Britse-overzeese-gebieden

