Weer Lissabon vandaag 30 november 1999
| Weer: | |
| Kans op neerslag: | % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0 mm |
| Wind: | N - 0 km/u |
| Luchtdruk: | hPa |
°C
Weer Lissabon morgen 30 november 1999
| Weer: | |
| Kans op neerslag: | % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0 mm |
| Wind: | N - 0 km/u |
| Luchtdruk: | hPa |
°C
Weer volgende dagen
| Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| °C | °C | °C | °C |
| °C | °C | °C | °C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u |
Weersvoorspelling Lissabon volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u | ||
| 00u | °C | 0 mm | N - 0 km/u |
Weersvoorspelling Lissabon 14 dagen
| Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| °C | °C | °C | °C |
| °C | °C | °C | °C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u |
| Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| °C | °C | °C | °C |
| °C | °C | °C | °C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u |
| Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov | Din 30 Nov |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| °C | °C | °C | °C |
| °C | °C | °C | °C |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u | N - 0 km/u |
| Din 30 Nov | Din 30 Nov | ||
![]() | ![]() | ||
| °C | °C | ||
| °C | °C | ||
| 0 mm | 0 mm | ||
| N - 0 km/u | N - 0 km/u |
Weersvoorspelling Lissabon vri 24 mei
| Weer: | |
| Kans op neerslag: | % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0 mm |
| Wind: | N - 0 km/u |
| Luchtdruk: | hPa |
°CUurlijkse weersvoorspelling vrijdag 24 mei
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag |
|---|
Actueel weer Lissabon
| Datum en tijd: | 23-05-2013 - 09:30 |
| Weer: | Licht bewolkt |
| Zichtbaarheid: | 0 m |
| Wind: | NW - 13 km/u |
| Luchtdruk: | 1019 hPa |
16°CLaatste waarnemingen Lissabon
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Licht bewolkt | 15°C | 1018 hPa | NW - 13 km/u | |
| 08:30 | Half bewolkt | 14°C | 1018 hPa | N - 9 km/u | |
| 08:00 | Grotendeels bewolkt | 14°C | 1018 hPa | NNW - 11 km/u | |
| 07:30 | Half bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 20 km/u | |
| 07:00 | Licht bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 20 km/u |
| 06:30 | Licht bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 22 km/u | |
| 06:00 | Licht bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 26 km/u | |
| 05:30 | Half bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 26 km/u | |
| 05:00 | Grotendeels bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 26 km/u | |
| 04:30 | Grotendeels bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 24 km/u | |
| 03:30 | Grotendeels bewolkt | 13°C | 1018 hPa | NW - 20 km/u |
Actuele weerkaart Portugal
Actueel weer Portugal
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Faro | Onbewolkt | 19°C | 09:30 | |
| Lissabon | Licht bewolkt | 16°C | 09:30 | |
| Ponta-Delgada | Grotendeels bewolkt | 15°C | 08:30 | |
| Porto | Onbewolkt | 18°C | 09:30 | |
| Funchal | Half bewolkt | 18°C | 09:30 |
Meest populaire steden Portugal
Kies een provincie, daarna een stad
| Aveiro | Faro | Santarém |
| Azoren | Guarda | Setúbal |
| Beja | Leiria | Viana do Castelo |
| Braga | Lissabon | Vila Real |
| Bragança | Madeira | Viseu |
| Castelo Branco | Portalegre | Évora |
| Coimbra | Porto |
Alle steden in de provincie Aveiro
