Weer Amsterdam vandaag 24 april 2013
| Weer: | Half bewolkt |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0.2 mm |
| Wind: | ZZW - 20 km/u |
| Luchtdruk: | 1024 hPa |
15°C
Weer Amsterdam morgen 25 april 2013
| Weer: | Half bewolkt |
| Kans op neerslag: | 12 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0.4 mm |
| Wind: | ZZW - 13 km/u |
| Luchtdruk: | 1022 hPa |
16°C
Weer volgende dagen
| Don 25 Apr | Vri 26 Apr | Zat 27 Apr | Zon 28 Apr |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 16°C | 9°C | 9°C | 11°C |
| 7°C | 4°C | 4°C | 4°C |
| 0.4 mm | 2.4 mm | 0 mm | 0 mm |
| ZZW - 13 km/u | N - 15 km/u | N - 19 km/u | NNO - 9 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam volgende 24 uren
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02u | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0 mm | ZZW - 10 km/u | |
| 04u | Grotendeels bewolkt | 9°C | 0 mm | ZZW - 11 km/u | |
| 06u | Grotendeels bewolkt | 9°C | 0 mm | ZZW - 14 km/u | |
| 08u | Grotendeels bewolkt | 10°C | 0 mm | ZZW - 16 km/u | |
| 10u | Half bewolkt | 13°C | 0 mm | ZZW - 20 km/u | |
| 12u | Half bewolkt | 14°C | 0 mm | ZW - 23 km/u | |
| 14u | Licht bewolkt | 15°C | 0 mm | ZW - 25 km/u | |
| 16u | Licht bewolkt | 15°C | 0 mm | WZW - 25 km/u | |
| 18u | Licht bewolkt | 14°C | 0 mm | WZW - 21 km/u | |
| 20u | Licht bewolkt | 12°C | 0.1 mm | WZW - 16 km/u | |
| 22u | Half bewolkt | 11°C | 0.1 mm | W - 13 km/u | |
| 00u | Half bewolkt | 10°C | 0 mm | WNW - 10 km/u | |
| 02u | Grotendeels bewolkt | 10°C | 0 mm | WNW - 7 km/u |
Weersverwachting Nederland vandaag
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | ![]() | Half bewolkt | 15°C | 0.2 mm |
| Eindhoven | ![]() | Licht bewolkt | 20°C | 0 mm |
| Vlissingen | ![]() | Licht bewolkt | 14°C | 0 mm |
| Maastricht | ![]() | Licht bewolkt | 20°C | 0 mm |
| Rotterdam | ![]() | Half bewolkt | 16°C | 0.1 mm |
Weersverwachting Nederland morgen
| Stad | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Half bewolkt | 16°C | 0.4 mm | |
| Eindhoven | Licht bewolkt | 22°C | 0.7 mm | |
| Vlissingen | Licht bewolkt | 15°C | 0.3 mm | |
| Maastricht | Onbewolkt | 21°C | 0.4 mm | |
| Rotterdam | Half bewolkt | 19°C | 0.4 mm |
Weersvoorspelling Amsterdam 14 dagen
| Woe 24 Apr | Don 25 Apr | Vri 26 Apr | Zat 27 Apr |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 15°C | 16°C | 9°C | 9°C |
| 9°C | 7°C | 4°C | 4°C |
| 0.2 mm | 0.4 mm | 2.4 mm | 0 mm |
| ZZW - 20 km/u | ZZW - 13 km/u | N - 15 km/u | N - 19 km/u |
| Zon 28 Apr | Maa 29 Apr | Din 30 Apr | Woe 01 Mei |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11°C | 10°C | 11°C | 11°C |
| 4°C | 5°C | 4°C | 4°C |
| 0 mm | 0.9 mm | 0 mm | 2.5 mm |
| NNO - 9 km/u | ZW - 24 km/u | WNW - 13 km/u | NO - 19 km/u |
| Don 02 Mei | Vri 03 Mei | Zat 04 Mei | Zon 05 Mei |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 9°C | 10°C | 13°C | 14°C |
| 6°C | 6°C | 7°C | 8°C |
| 1.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
| NO - 17 km/u | NNO - 10 km/u | N - 8 km/u | NNO - 16 km/u |
| Maa 06 Mei | Din 07 Mei | ||
![]() | ![]() | ||
| 16°C | 17°C | ||
| 9°C | 12°C | ||
| 0.2 mm | 0.6 mm | ||
| NNO - 18 km/u | ONO - 22 km/u |
Weersvoorspelling Amsterdam don 25 apr
| Weer: | Half bewolkt |
| Kans op neerslag: | 0 % |
| Neerslaghoeveelheid: | 0.2 mm |
| Wind: | ZZW - 20 km/u |
| Luchtdruk: | 1024 hPa |
15°CUurlijkse weersvoorspelling donderdag 25 april
| Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
|---|---|---|---|---|
| 00u | Half bewolkt | 10°C | 0 mm | |
| 02u | Grotendeels bewolkt | 10°C | 0 mm |
Actueel weer Amsterdam
| Datum en tijd: | :25 |
| Weer: | Half bewolkt |
| Zichtbaarheid: | 8000 m |
| Wind: | Z - 9 km/u |
| Luchtdruk: | 1023 hPa |
10°CLaatste waarnemingen Amsterdam
| Uur | Weer | Temp. | Luchtdruk | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:55 | Zwaar bewolkt | 10°C | 1024 hPa | Z - 9 km/u | |
| 01:25 | Zwaar bewolkt | 10°C | 1024 hPa | Z - 4 km/u | |
| 00:55 | Zwaar bewolkt | 10°C | 1024 hPa | Z - 6 km/u | |
| 00:25 | Zwaar bewolkt | 10°C | 1024 hPa | Z - 6 km/u | |
| 23:55 | Zwaar bewolkt | 10°C | 1023 hPa | Z - 7 km/u |
| 23:25 | Grotendeels bewolkt | 10°C | 1023 hPa | ZW - 7 km/u | |
| 22:55 | Onbewolkt | 9°C | 1023 hPa | WZW - 9 km/u | |
| 22:25 | Licht bewolkt | 9°C | 1023 hPa | N - 4 km/u | |
| 21:55 | Licht bewolkt | 9°C | 1023 hPa | W - 7 km/u | |
| 21:25 | Onbewolkt | 10°C | 1022 hPa | W - 7 km/u | |
| 20:55 | Onbewolkt | 10°C | 1022 hPa | W - 9 km/u |
Actuele weerkaart Nederland
Actueel weer Nederland
| Stad | Weer | Temp. | Uur | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Half bewolkt | 10°C | 02:25 | |
| Eindhoven | Nevel en mist | 6°C | 02:43 | |
| Maastricht | Onbewolkt | 8°C | 02:25 | |
| Rotterdam | Zwaar bewolkt | 8°C | 02:25 | |
| Groningen | Onbewolkt | 9°C | 02:25 | |
| Vlieland | Grotendeels bewolkt | 9°C | 02:25 | |
| Leeuwarden | Nevel en mist | 9°C | 02:25 | |
| Gilze-Rijen | Nevel en mist | 5°C | 02:25 | |
| Den-Helder | Nevel en mist | 8°C | 02:25 | |
| Bergen op Zoom | Onbewolkt | 5°C | 02:29 |
Klimaat Amsterdam
| Jan | Feb | Maa | April | Mei | Juni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 5.4 | 6.0 | 9.2 | 12.4 | 17.1 | 19.2 |
| Mintemp. in °C: | 0.5 | 0.2 | 2.4 | 4.0 | 7.8 | 10.4 |
| Neerslag in mm: | 62 | 43 | 58 | 41 | 48 | 67 |
| Dagen met neerslag: | 17 | 13 | 17 | 14 | 14 | 14 |
| Uren met zon: | 53 | 80 | 116 | 166 | 217 | 200 |
| Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxtemp. in °C: | 21.4 | 21.8 | 18.4 | 14.1 | 9.2 | 6.5 |
| Mintemp. in °C: | 12.5 | 12.3 | 10.2 | 7.0 | 3.9 | 1.9 |
| Neerslag in mm: | 65 | 61 | 82 | 85 | 89 | 75 |
| Dagen met neerslag: | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| Uren met zon: | 208 | 201 | 133 | 103 | 58 | 45 |
Klimatogram Amsterdam
Jaarlijks totaal en gemiddelde
| Gemiddelde maximumtemperatuur: | 13.4°C |
| Gemiddelde minimumtemperatuur: | 6.1°C |
| Gemiddelde temperatuur: | 9.75°C |
| Jaarlijkse neerslag: | 776 mm |
| Dagen met neerslag: | 185 dagen |
| Zonuren: | 1580 uren |
Geo Amsterdam
| Land: | Nederland |
| Provincie: | Noord-Holland |
| Lengtegraad: | 4.8941 |
| Breedtegraad: | 52.3732 |
| Hoogte: | -3 meter |
| ICAO: | EHAM |
| IATA: | AMS |
Tijdinfo Amsterdam
| Lokale tijd: | 02:57 |
| Zonsopgang: | 06:21 |
| Zonsondergang: | 20:55 |
| Dag / Nacht: | Dag |
| Tijdzone: | CEST - Central European Summer Time |
| Tijdzone db | Europe/Amsterdam |
Kaart Amsterdam




