Klimaat Sevilla
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximumtemperatuur in °C | 15.9 | 17.9 | 21.2 | 22.7 | 26.4 | 31 |
Minimumtemperatuur in °C | 5.2 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 13.1 | 16.7 |
Neerslag in mm | 65 | 54 | 38 | 57 | 34 | 13 |
Dagen met neerslag | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 |
Uren zon | 179 | 183 | 224 | 234 | 287 | 312 |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximumtemperatuur in °C | 35.3 | 35 | 31.6 | 25.6 | 20.1 | 16.6 |
Minimumtemperatuur in °C | 19.4 | 19.5 | 17.5 | 13.5 | 9.3 | 6.9 |
Neerslag in mm | 2 | 6 | 23 | 62 | 84 | 95 |
Dagen met neerslag | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 |
Uren zon | 351 | 328 | 250 | 218 | 186 | 154 |
Klimatogram Sevilla
Jaarlijks klimaat Sevilla
Gemiddelde maximumtemperatuur | 24.9°C |
Gemiddelde minimumtemperatuur | 12.2°C |
Gemiddelde temperatuur | 18.6°C |
Gemiddelde neerslag | 533 mm |
Gemiddeld dagen met neerslag | 52 dagen |
Gemiddeld aantal uren zon | 2906 uren |