Weer Amsterdam 14 dagen
ma 18 feb | di 19 feb | wo 20 feb | do 21 feb |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11°C | 9°C | 9°C | 11°C |
6°C | 6°C | 8°C | 7°C |
0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 1.2 mm |
Z - 12 km/u | WZW - 18 km/u | ZZW - 19 km/u | WZW - 17 km/u |
vr 22 feb | za 23 feb | zo 24 feb | ma 25 feb |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
11°C | 12°C | 13°C | 12°C |
5°C | 6°C | 7°C | 5°C |
0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
O - 7 km/u | ZO - 11 km/u | ZZO - 8 km/u | WZW - 7 km/u |
di 26 feb | wo 27 feb | do 28 feb | vr 1 mrt |
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
12°C | 12°C | 9°C | 8°C |
7°C | 7°C | 3°C | 5°C |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
ZZO - 6 km/u | Z - 13 km/u | WNW - 23 km/u | WNW - 12 km/u |
za 2 mrt | zo 3 mrt | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
8°C | 9°C | ||
5°C | 6°C | ||
0 mm | 0 mm | ||
NW - 21 km/u | W - 20 km/u |
Weer Amsterdam maandag 18 februari 2019
Weer: | Grotendeels bewolkt |
Neerslagkans: | 9 % |
Neerslag: | 0 mm |
Wind: | Z - 9 tot 14 km/u |
Luchtdruk: | 1017 hPa |

11°C
Weersvoorspelling Amsterdam maandag 18 februari 2019
Uur | Weer | Temp. | Neerslag | |
---|---|---|---|---|
00u | ![]() | Half bewolkt | 8°C | 0 mm |
02u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 7°C | 0 mm |
04u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6°C | 0 mm |
06u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 6°C | 0 mm |
08u | ![]() | Half bewolkt | 6°C | 0 mm |
10u | ![]() | Half bewolkt | 9°C | 0 mm |
12u | ![]() | Half bewolkt | 11°C | 0 mm |
14u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 11°C | 0 mm |
16u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 11°C | 0 mm |
18u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 9°C | 0 mm |
20u | ![]() | Grotendeels bewolkt | 8°C | 0 mm |
22u | ![]() | Motregen | 8°C | 0.3 mm |